This is the permanent archive copy of the 2025-26 Season results. While this set is the current one, it matches the live page exactly.
Full ranking
| Rank | Gym | State | National score | Levels ranked | National awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi's Gymnastics | TN | 98.1 | 3 | 6 National Top 25 |
| 2 | Richmond | GA | 98.0 | 3 | 4 National Top 25 |
| 3 | New River Gymnastics Academy | FL | 97.4 | 4 | 4 National Top 25 |
| 4 | New River | NC | 95.6 | 6 | 6 National Top 25 |
| 5 | FL Ultimate | FL | 95.5 | 2 | 2 National Top 25 |
| 5 | Ultimate Gymnastics | OK | 95.5 | 2 | 2 National Top 25 |
| 7 | Aerial's Athletics | OH | 94.5 | 3 | 2 National Top 25 |
| 8 | Gym Kidz | FL | 93.3 | 6 | 6 National Top 25 |
| 9 | The Gymnastics Place | AL | 93.2 | 2 | 1 National Top 25 |
| 10 | Ultimate Perf | WI | 91.9 | 7 | 5 National Top 25 |
| 11 | Rec Force | SC | 91.6 | 4 | 4 National Top 25 |
| 12 | Diva Gymnastics Academy | OH | 91.3 | 3 | 3 National Top 25 |
| 13 | Big Dogs Gymnastics | KY | 90.8 | 6 | 4 National Top 25 |
| 14 | KP Gymnastics | OH | 90.3 | 4 | 2 National Top 25 |
| 15 | FG Gym Kidz | TX | 90.2 | 3 | |
| 16 | World of Gymnastics & Cheer | GA | 90.1 | 3 | 2 National Top 25 |
| 17 | Flying High Academy | NC | 89.9 | 4 | 2 National Top 25 |
| 18 | Jonesboro Gymnastics Academy | AR | 89.8 | 4 | 2 National Top 25 |
| 18 | Miracle Gymnastics | FL | 89.8 | 5 | 2 National Top 25 |
| 20 | FG Miracle | TX | 89.7 | 4 | 2 National Top 25 |
| 21 | Universal Elite Gymnastics | FL | 89.5 | 2 | 1 National Top 25 |
| 22 | Gina's Gymnastics | FL | 89.1 | 8 | 4 National Top 25 |
| 23 | Dunn's Findlay Cheer Elite & Gymnastics | OH | 88.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 23 | Progressive Athletic Center | NY | 88.9 | 3 | 2 National Top 25 |
| 25 | Findlay Elite Gymnastics | OH | 88.7 | 6 | 5 National Top 25 |
| 26 | Port Wentworth Gymnastics (Pwg) | GA | 88.4 | 2 | |
| 27 | Twisters Gymnastics | CA | 88.0 | 9 | 6 National Top 25 |
| 28 | Competitive Edge Gymnastics Academy | KY | 87.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 29 | Wild West | KS | 87.5 | 4 | 6 National Top 25 |
| 30 | FG Gina's Gym | TX | 87.4 | 3 | 2 National Top 25 |
| 31 | Flip Zone Gymnastics | FL | 87.2 | 6 | 3 National Top 25 |
| 32 | Flight Athletic Academy of Gymnastics, Ninja & Tumbling | TN | 86.4 | 3 | |
| 32 | Signal | TN | 86.4 | 5 | 2 National Top 25 |
| 34 | Genie's Gymnastics | FL | 86.0 | 2 | 3 National Top 25 |
| 35 | Camden Gymnastics | GA | 85.9 | 7 | 2 National Top 25 |
| 36 | AcademyofGymnastics | FL | 85.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 36 | Rmeg (Rocky Mount Elite Gymnastics) | FL | 85.7 | 4 | 2 National Top 25 |
| 38 | Team UP | WI | 85.6 | 8 | 5 National Top 25 |
| 39 | GemStars | KS | 85.3 | 5 | 2 National Top 25 |
| 40 | Gymnastics Place | SC | 85.2 | 2 | |
| 41 | Jubilee | SC | 85.1 | 8 | 3 National Top 25 |
| 42 | Golden Isles Gymnastics | GA | 84.8 | 3 | |
| 42 | Legends | SC | 84.8 | 4 | 2 National Top 25 |
| 44 | Flying High Academy Of Mooresville | NC | 84.7 | 5 | |
| 44 | TKs Gymnastics | KY | 84.7 | 3 | |
| 46 | Adults | TN | 84.3 | 5 | 2 National Top 25 |
| 47 | Bay City Gymnastics | FL | 84.0 | 11 | 6 National Top 25 |
| 47 | FG 4Evergym | TX | 84.0 | 2 | |
| 49 | Hahn's Gymnastics | NC | 83.3 | 11 | 6 National Top 25 |
| 50 | Rec Force | GA | 83.0 | 10 | 5 National Top 25 |
| 51 | RHGA | GA | 82.9 | 5 | 5 National Top 25 |
| 52 | East Tennessee Cheer & Gymnastics | TN | 82.8 | 4 | 4 National Top 25 |
| 52 | Gold Star | OK | 82.8 | 2 | 2 National Top 25 |
| 54 | Expressions of Talent | FL | 82.7 | 2 | |
| 55 | Sonshine Gymnastics | NC | 82.5 | 2 | |
| 56 | Palm Beach Gymnastics | FL | 82.4 | 4 | |
| 57 | Grant County | KS | 82.2 | 2 | 2 National Top 25 |
| 58 | New Bern | NC | 82.1 | 3 | 3 National Top 25 |
| 59 | Carolina Flipz | FL | 81.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 59 | Xtreme PB | MO | 81.7 | 5 | 1 National Top 25 |
| 61 | NC Triumph | NC | 81.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 61 | SportsRock Gymnastics | FL | 81.2 | 7 | 3 National Top 25 |
| 63 | Salina Gymnastics | KS | 81.0 | 5 | 4 National Top 25 |
| 64 | Above & Beyond Gymnastics Center | OK | 80.9 | 2 | 1 National Top 25 |
| 64 | East Pasco Gymnastics | FL | 80.9 | 12 | 5 National Top 25 |
| 66 | Elite Gymnastics Academy | FL | 80.8 | 2 | |
| 67 | La Fleur's Gymnastics Club | FL | 80.6 | 8 | 3 National Top 25 |
| 67 | Sara Beth | AL | 80.6 | 3 | |
| 69 | Flip Zone Gymnastics | KS | 80.0 | 6 | 4 National Top 25 |
| 70 | Lakeshore Academy of Gymnastics | IL | 79.9 | 4 | 6 National Top 25 |
| 71 | Tumbleweed | KS | 79.6 | 6 | 1 National Top 25 |
| 72 | Pharr Dream | FL | 79.5 | 4 | |
| 73 | Academy Of Gymnastics | FL | 79.2 | 3 | |
| 74 | Eastlake Gymnastics | OH | 79.0 | 4 | |
| 74 | Ohana Gymnastics | MO | 79.0 | 5 | |
| 76 | Miami Beach Gymnastics | FL | 78.8 | 3 | 2 National Top 25 |
| 77 | Flips Gymnastics Center | FL | 78.2 | 2 | 1 National Top 25 |
| 78 | Galaxy Athletics | TN | 77.8 | 2 | |
| 78 | High Point Gymnastics Academy | NC | 77.8 | 9 | 1 National Top 25 |
| 80 | Heartland Gymnastics | FL | 77.7 | 6 | 2 National Top 25 |
| 81 | Unify | NC | 77.4 | 2 | |
| 82 | Bard Gymnastics | FL | 77.3 | 13 | 6 National Top 25 |
| 83 | Geneva Vikings | OH | 76.9 | 3 | |
| 84 | Gymnastics Counts | TN | 76.2 | 7 | 1 National Top 25 |
| 85 | Heartland Gymnastics | MO | 76.1 | 6 | 1 National Top 25 |
| 86 | 4EVER Gym | FL | 75.9 | 6 | 4 National Top 25 |
| 87 | Probus Athletics | KY | 75.8 | 3 | 1 National Top 25 |
| 88 | Andinas Stars | FL | 75.5 | 6 | 4 National Top 25 |
| 89 | Central Carolina | NC | 75.4 | 5 | 1 National Top 25 |
| 89 | Zone Twisters | OK | 75.4 | 5 | 1 National Top 25 |
| 91 | All Starz Academy | AZ | 75.3 | 8 | 1 National Top 25 |
| 92 | Elite Gym Usa | FL | 74.9 | 6 | 2 National Top 25 |
| 92 | Reign-Clarkesville | GA | 74.9 | 3 | |
| 94 | Head over Heels | VA | 74.6 | 7 | 2 National Top 25 |
| 94 | Perfect Balance Training Center | FL | 74.6 | 4 | |
| 94 | Westside Academy of Gymnastics | OH | 74.6 | 4 | |
| 97 | Legends Sports Academy | NC | 74.5 | 7 | 1 National Top 25 |
| 98 | Aim High Elite Gymnastics Dance Cheer | MO | 74.3 | 5 | |
| 98 | Bounce Back | KY | 74.3 | 2 | 1 National Top 25 |
| 100 | Concordia Gymnastics | KS | 74.0 | 11 | 6 National Top 25 |
| 101 | Effingham Academy Gymnastics | IL | 73.7 | 5 | 2 National Top 25 |
| 101 | Tatiana Gutsu | MI | 73.7 | 5 | |
| 103 | Fort Lauderdale Stars Gymnastics | FL | 73.6 | 6 | 6 National Top 25 |
| 104 | IDOL Gymnastics | FL | 73.5 | 2 | |
| 105 | Southern Belles Gymnastics | SC | 73.4 | 6 | |
| 106 | Wild West Athletics | FL | 73.2 | 4 | 2 National Top 25 |
| 107 | Dallas Gym | OK | 73.0 | 3 | 2 National Top 25 |
| 108 | Champion Mindset Gymnastics | GA | 72.9 | 7 | |
| 109 | Head Over Heels Gymnastics | MO | 72.8 | 5 | 2 National Top 25 |
| 110 | Expression | FL | 72.6 | 2 | |
| 110 | Logan Co. Gymnastics | KY | 72.6 | 2 | 1 National Top 25 |
| 112 | Apollo | VA | 72.4 | 4 | 1 National Top 25 |
| 113 | Gym-Dandy's Gymnastics Club (name as listed in meet results) | VA | 72.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 113 | Progressive Athletic Center | FL | 72.0 | 5 | |
| 115 | All Starz AAU | NV | 71.9 | 10 | 3 National Top 25 |
| 116 | Junglenastics | FL | 71.8 | 12 | 2 National Top 25 |
| 117 | Ada Gymnastics Academy/Ada Tumbling | OK | 71.5 | 4 | 1 National Top 25 |
| 118 | Universal Elite Gymnastics | NC | 71.4 | 3 | |
| 119 | All Starz Academy | CA | 71.3 | 7 | 1 National Top 25 |
| 120 | Rockdale Gymnastics | GA | 71.2 | 3 | 1 National Top 25 |
| 121 | Reed Park | KS | 70.9 | 3 | |
| 122 | Northside Gym | MO | 70.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 122 | Pioneer Gymnastics | MA | 70.7 | 9 | 2 National Top 25 |
| 124 | Massillon | OH | 70.4 | 4 | |
| 125 | Goldstar | MO | 70.2 | 5 | 2 National Top 25 |
| 126 | eNeRGy | SC | 70.1 | 3 | |
| 127 | Lindbergh Flyers | MO | 70.0 | 6 | |
| 127 | Miami Bch Gymnastics | FL | 70.0 | 4 | 2 National Top 25 |
| 127 | Tumble Stars Gymnastics Center | OK | 70.0 | 8 | 1 National Top 25 |
| 130 | Sloan's Gymnastics School | IL | 69.8 | 8 | 2 National Top 25 |
| 131 | FL Abga | FL | 69.6 | 5 | |
| 131 | World Elite Kids | OH | 69.6 | 4 | |
| 133 | Tri-Star Gymnastics | NH | 69.3 | 2 | 1 National Top 25 |
| 134 | Pennyrile Gymnastics | KY | 69.2 | 6 | 2 National Top 25 |
| 135 | Chalkettes | NC | 69.1 | 11 | 6 National Top 25 |
| 135 | Ocean City Gymnastics | FL | 69.1 | 3 | |
| 137 | Gym Elite Gymnastics | SC | 68.5 | 6 | |
| 138 | Airborne | OK | 68.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 139 | Jubilee Gymnastics | FL | 68.0 | 14 | 3 National Top 25 |
| 140 | Charlot Gymnastics | CA | 67.8 | 2 | |
| 140 | Grant County Gymnastics | FL | 67.8 | 4 | 1 National Top 25 |
| 142 | Head Over Heels | SC | 67.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 143 | CATS Gymnastics-Wellington | FL | 67.1 | 11 | 3 National Top 25 |
| 143 | Paducah | SC | 67.1 | 5 | 2 National Top 25 |
| 145 | Sara Beth's | AL | 66.7 | 3 | |
| 145 | Top Notch Gymnastics | NC | 66.7 | 3 | |
| 147 | Kidsport Gymnastic Academy | NC | 66.5 | 4 | |
| 148 | Central Ohio Gymnastics | OH | 66.4 | 4 | |
| 148 | Twisterz Gymnastics Academy | KS | 66.4 | 6 | 1 National Top 25 |
| 150 | City Of Daytona Beach Gymnastics | FL | 66.3 | 5 | |
| 151 | AcroSport | NC | 66.1 | 10 | 2 National Top 25 |
| 151 | Pioneer Gymnastics | FL | 66.1 | 8 | 3 National Top 25 |
| 153 | Signal School | TN | 66.0 | 5 | |
| 154 | Everest Gymnastics Training Center | NC | 65.9 | 8 | 3 National Top 25 |
| 155 | Kidgym Gymnastics | FL | 65.7 | 3 | |
| 156 | Tullahoma Gymnastics and Cheer | TN | 65.2 | 3 | |
| 157 | Grayson County Gymnastics | TX | 64.8 | 2 | |
| 158 | CATTS Gymnastics | KS | 64.5 | 8 | 3 National Top 25 |
| 159 | Vegas Gymnastics | CA | 64.4 | 3 | 1 National Top 25 |
| 160 | Big Cats Gymnastics, Tumbling & Ninja Warrior | OK | 64.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 161 | Elite Gym USA | GA | 64.1 | 6 | |
| 161 | Hampshire | CT | 64.1 | 5 | 2 National Top 25 |
| 161 | Yadkin Valley Gymnastics Academy | NC | 64.1 | 7 | 2 National Top 25 |
| 164 | Reign-Cleveland | GA | 63.9 | 4 | |
| 165 | Tumbleweeds Gymnastics | FL | 63.8 | 7 | |
| 166 | 360 Freestyle Gymnastics Academy | FL | 63.6 | 3 | 1 National Top 25 |
| 166 | Fliptastic Gymnastics & Cheer | OK | 63.6 | 8 | 6 National Top 25 |
| 168 | 77 and Sunny | SC | 63.5 | 4 | |
| 168 | Salina GemStars | KS | 63.5 | 10 | 1 National Top 25 |
| 170 | Flip City | FL | 63.4 | 2 | |
| 171 | FC Gymnastics (Bristol Boys & Girls Club) | CT | 63.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 171 | Perfect Balance Training Center | NC | 63.2 | 5 | |
| 173 | Jubilee Gym | TN | 63.1 | 2 | |
| 174 | Dayton Academy Athletics | OH | 62.9 | 2 | |
| 175 | Tumble Usa Miami | FL | 62.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 176 | Flip City All Stars | FL | 62.5 | 3 | |
| 176 | St Louis Spirits Gymnastics Club | MO | 62.5 | 5 | |
| 178 | Triple "E" Kids | GA | 62.2 | 4 | |
| 179 | Premier Athletics | TN | 61.9 | 4 | |
| 180 | Gym Dandys Gymnastics | KY | 61.4 | 4 | |
| 180 | IK Gymnastics | IL | 61.4 | 2 | 2 National Top 25 |
| 182 | Champion Athletics | OK | 61.3 | 3 | |
| 183 | Competitive Edge Gymnastics Academy | FL | 61.1 | 3 | |
| 184 | Reflex | FL | 61.0 | 17 | 4 National Top 25 |
| 185 | Epic Gymnastics | FL | 60.7 | 10 | 3 National Top 25 |
| 186 | Olympia Gymnastics | NC | 60.5 | 6 | 1 National Top 25 |
| 186 | Rising Stars | FL | 60.5 | 13 | |
| 188 | Shoot Starz | OK | 60.4 | 3 | |
| 189 | Precision Gymnastics | GA | 60.3 | 3 | 6 National Top 25 |
| 189 | Rose's Gymnastics | NC | 60.3 | 4 | |
| 191 | Oconee | GA | 60.2 | 7 | 1 National Top 25 |
| 191 | PGA Gymnastics | KY | 60.2 | 6 | |
| 193 | Alpharetta Gymnastics | GA | 60.1 | 3 | |
| 194 | Punchfront | GA | 59.9 | 6 | 2 National Top 25 |
| 195 | Balance Point Gymnastics | FL | 59.7 | 3 | |
| 195 | Deenos | GA | 59.7 | 11 | 2 National Top 25 |
| 197 | Carolina Gymnastics | SC | 59.4 | 5 | |
| 198 | Lee County | NC | 59.3 | 4 | |
| 199 | Paramount Gymnastics | GA | 59.2 | 4 | |
| 199 | River City | NC | 59.2 | 5 | |
| 201 | Hutchinson Ymca Gymnastics | OK | 59.0 | 4 | |
| 201 | Northwest Gymnastics | CT | 59.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 203 | Coastal Gymnastics Center | SC | 58.7 | 3 | |
| 203 | South Miami | FL | 58.7 | 8 | 5 National Top 25 |
| 205 | Clemmons Gymnastics | NC | 58.6 | 11 | 4 National Top 25 |
| 205 | North Georgia Reign Gymnastics | GA | 58.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 207 | Future Champions Gymnastics | CT | 58.2 | 6 | 2 National Top 25 |
| 207 | Randolph | NC | 58.2 | 15 | 4 National Top 25 |
| 209 | River City Gymnastics | NC | 58.0 | 5 | |
| 210 | Granite City Park Di | MO | 57.9 | 3 | |
| 210 | Power & Grace Gymnastics | KY | 57.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 212 | West Side - Ohio | OH | 57.7 | 2 | 1 National Top 25 |
| 213 | VCT (name as listed in meet results) | GA | 57.4 | 2 | 1 National Top 25 |
| 214 | FUNtastic GYMnastics | FL | 57.3 | 8 | 3 National Top 25 |
| 214 | Reign Elite Clarkesville | GA | 57.3 | 11 | 2 National Top 25 |
| 216 | McAlester Elite Gymnastics Academy | OK | 57.1 | 7 | |
| 217 | CE Kiaga | IL | 57.0 | 3 | |
| 218 | CSA Kids USAG | IL | 56.9 | 7 | |
| 219 | Port City | NC | 56.7 | 7 | 3 National Top 25 |
| 220 | SGA Dynamics | GA | 56.1 | 10 | 5 National Top 25 |
| 221 | Teuton | OK | 55.7 | 2 | |
| 222 | Kippers | OK | 55.6 | 5 | |
| 222 | Silver Stars Gymnastics | NY | 55.6 | 5 | 1 National Top 25 |
| 224 | Metro Gymnastics | OK | 55.5 | 5 | 1 National Top 25 |
| 225 | Acro Fit | FL | 55.4 | 10 | |
| 225 | Hutch YMCA | KS | 55.4 | 3 | |
| 227 | Vegas Gymnastics Academy | NV | 55.3 | 4 | 6 National Top 25 |
| 228 | Gym Nest School of Gymnastics | GA | 55.1 | 13 | 2 National Top 25 |
| 229 | Clarksville Elite Gymnastics Center | TN | 55.0 | 3 | 1 National Top 25 |
| 229 | Elite Gymnastics Academy EGA | FL | 55.0 | 2 | 1 National Top 25 |
| 229 | Tampa Gymnastics Academy | FL | 55.0 | 14 | 4 National Top 25 |
| 229 | Vikings Gymnastics | FL | 55.0 | 3 | |
| 233 | Universal Gymnastics | KY | 54.8 | 4 | |
| 234 | Apollo Beach Gymnastics Academy | FL | 54.7 | 14 | 3 National Top 25 |
| 234 | TNT Gymnastic Center | FL | 54.7 | 10 | 1 National Top 25 |
| 236 | Charlotte Gymnastics Academy | FL | 54.3 | 2 | |
| 236 | Crystal Coast | NC | 54.3 | 3 | |
| 236 | Elite Xtreme Gymnastics and Tumbling | OK | 54.3 | 4 | |
| 239 | South County Gymnastics | OK | 54.0 | 3 | 3 National Top 25 |
| 240 | Olympia Gymnastics | SC | 53.9 | 5 | |
| 240 | Southern Gold | GA | 53.9 | 11 | 1 National Top 25 |
| 242 | Bayside Sports Academy | FL | 53.7 | 14 | 1 National Top 25 |
| 243 | All Stars Gymnastics - Ct | FL | 53.4 | 4 | |
| 243 | Girls Inc | CT | 53.4 | 6 | |
| 243 | Palmetto Athletic Center | SC | 53.4 | 4 | |
| 246 | Next Level Gymnastics Academy | SC | 53.2 | 2 | |
| 246 | Rock Solid Gymnastics - Mt Pleasant | SC | 53.2 | 4 | |
| 248 | Paramount AAU | GA | 52.9 | 6 | |
| 249 | KidGym | AL | 52.8 | 3 | |
| 250 | Triumph Gymnastics | FL | 52.6 | 4 | |
| 251 | Academy Of Gym | CT | 52.5 | 4 | 1 National Top 25 |
| 252 | Meadowview | TN | 52.1 | 6 | |
| 253 | Chalk Box-Get Fit | OH | 51.9 | 6 | |
| 254 | Energy | NC | 51.5 | 3 | |
| 254 | Extreme | KY | 51.5 | 2 | |
| 256 | Sun Country | FL | 51.3 | 8 | 1 National Top 25 |
| 257 | Academy of Gymnastics (AOG) | CT | 51.0 | 3 | 1 National Top 25 |
| 257 | Magnitude 10.0 Gymnastics | TN | 51.0 | 2 | |
| 259 | Golden's Gymnastics Center | IL | 50.7 | 5 | |
| 259 | Hutchinson Gym | KS | 50.7 | 3 | |
| 259 | Storm Athletic Center | GA | 50.7 | 3 | |
| 262 | Grayson County | VA | 50.6 | 3 | |
| 263 | Chalk It Up | OH | 50.2 | 6 | 1 National Top 25 |
| 264 | Reed Park Gymnastics | OK | 50.1 | 3 | |
| 264 | The Chalk Box | FL | 50.1 | 5 | |
| 266 | Naples Progressive Gymnastics | FL | 49.9 | 17 | 2 National Top 25 |
| 267 | ATM Gymnastics | MN | 49.6 | 4 | |
| 267 | Kids in Action Gymnastics Academy | IL | 49.6 | 5 | |
| 269 | Chalk It Up | FL | 49.5 | 6 | |
| 269 | Northwest Gymnastics | FL | 49.5 | 4 | |
| 271 | Knightdale Gymnastics | NC | 49.4 | 8 | |
| 272 | Moberly Gymnastics Academy | MO | 48.9 | 4 | |
| 273 | Meriden Girls | CT | 48.7 | 5 | |
| 274 | Gymnastics Training Center Of Simsbury | CT | 48.5 | 4 | |
| 275 | Flipstar | MI | 48.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 275 | Fusion AAU | GA | 48.2 | 2 | |
| 277 | Reign Elite Cleveland | GA | 47.9 | 10 | |
| 278 | Roswell Gymnastics | GA | 47.8 | 6 | 3 National Top 25 |
| 279 | ARK Wings Gym | AL | 47.7 | 2 | |
| 279 | Key West | FL | 47.7 | 2 | |
| 281 | Gymnastic Center of Hartsville | SC | 47.5 | 6 | 1 National Top 25 |
| 282 | Fusion Athletic Center | GA | 47.4 | 7 | 2 National Top 25 |
| 283 | Jump Start Gym | GA | 47.3 | 8 | 1 National Top 25 |
| 284 | Tumblix (name as listed in meet results) | MO | 46.9 | 2 | |
| 285 | Paulding Gymnastics | GA | 46.8 | 8 | 1 National Top 25 |
| 286 | Cape Fear | NC | 46.5 | 4 | |
| 287 | Rising Star Gymnastics | OK | 46.4 | 2 | |
| 288 | All Stars Gymnastics | CT | 46.3 | 5 | |
| 288 | Gold Coast Gymnastics | FL | 46.3 | 4 | |
| 288 | Soar Moor Gymnastics | NC | 46.3 | 2 | 1 National Top 25 |
| 291 | CORE Gymnastics | NC | 46.0 | 4 | |
| 291 | Trilogy | MO | 46.0 | 4 | |
| 293 | No Limit AAU | NV | 45.9 | 7 | |
| 294 | Taylor Gymnastics, C | FL | 45.8 | 11 | |
| 295 | Dream City | SC | 45.7 | 7 | 1 National Top 25 |
| 295 | EMG Eagles | NY | 45.7 | 3 | |
| 295 | Somersault Jungle Gymnastics | FL | 45.7 | 7 | |
| 298 | Oahu Gymnastics and Ninja | HI | 45.5 | 3 | |
| 298 | Ultimate Kids | NC | 45.5 | 7 | 1 National Top 25 |
| 300 | Elmhurst Park Distri | IL | 45.4 | 4 | |
| 300 | Sunny | SC | 45.4 | 5 | |
| 302 | Galactic Gymnastics | FL | 45.3 | 6 | |
| 302 | Trinity Gymnastics | KS | 45.3 | 3 | 1 National Top 25 |
| 304 | Gymnastics Unltd | NC | 45.2 | 4 | |
| 304 | Red Lily | TN | 45.2 | 4 | 2 National Top 25 |
| 306 | Greenville Gymnastics | SC | 45.0 | 2 | |
| 307 | A.K.Gymnastics | FL | 44.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 307 | West Side Gymnastics | FL | 44.9 | 2 | 1 National Top 25 |
| 309 | Bristol FCG | CT | 44.8 | 6 | |
| 309 | CA Acrobrats | CA | 44.8 | 9 | |
| 309 | Hillsborough Gym | NC | 44.8 | 4 | |
| 312 | Taylor Gymnastics Cheerleading And Dance | FL | 44.7 | 7 | 2 National Top 25 |
| 313 | Oklahoma Gold Gymnastics | OK | 44.6 | 5 | |
| 313 | Tumble Time | OK | 44.6 | 3 | |
| 313 | Vidalia Gymnastic Center | GA | 44.6 | 9 | 1 National Top 25 |
| 316 | Alpena Gymnastics | MI | 44.5 | 3 | |
| 317 | Epic St. Cloud | FL | 44.4 | 4 | |
| 318 | Flips Gymnastics Center | CT | 44.1 | 5 | |
| 319 | BAC Flipstars-Oh | OH | 43.9 | 4 | |
| 319 | Unstoppable Gymnastics | OK | 43.9 | 6 | 1 National Top 25 |
| 321 | Fitzgerald Gymnastics | GA | 43.8 | 14 | 3 National Top 25 |
| 321 | Stanly County | NC | 43.8 | 4 | 1 National Top 25 |
| 323 | Starsteps | NC | 43.7 | 9 | |
| 324 | Iron Rail | MA | 43.5 | 3 | 1 National Top 25 |
| 324 | New Wave Gymnastics | FL | 43.5 | 3 | |
| 324 | The Club For Gymnastics | IN | 43.5 | 2 | |
| 327 | GTFL Athletics | FL | 43.3 | 13 | 1 National Top 25 |
| 328 | Revel Gym | CT | 43.2 | 2 | |
| 328 | Teuton Twisters | KS | 43.2 | 6 | |
| 330 | A Joyful Love | GA | 43.1 | 6 | |
| 330 | Sumter Gymnastics | GA | 43.1 | 15 | |
| 332 | Stateline Family Ymc | IL | 43.0 | 5 | |
| 333 | Worthington Youth Boosters Gymnastics | OH | 42.6 | 5 | |
| 334 | Apex Gymnastics | OK | 42.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 335 | SGA Gymnastics | NC | 42.1 | 4 | 1 National Top 25 |
| 336 | Gymnastics World of Georgia Gainesville | GA | 41.8 | 3 | 1 National Top 25 |
| 336 | J Cruz Gymnastics | CA | 41.8 | 8 | 2 National Top 25 |
| 338 | 360 Freestyle Gymnastics | CA | 41.6 | 10 | |
| 338 | Ovations | OK | 41.6 | 6 | 2 National Top 25 |
| 338 | Soaring High Gymnastics | SC | 41.6 | 2 | |
| 338 | YMCA Of SWFL | FL | 41.6 | 9 | 2 National Top 25 |
| 342 | Florida Flips Gymnastics | FL | 41.4 | 6 | 1 National Top 25 |
| 343 | Flips For Fun Gymnastics | NV | 41.3 | 7 | |
| 344 | Stars Gymnastics | CA | 41.2 | 6 | |
| 345 | Peak Gymnastics Academy | NC | 41.1 | 4 | 1 National Top 25 |
| 346 | Believe Athletics | CA | 41.0 | 6 | |
| 346 | Riverside (name as listed in meet results) | WI | 41.0 | 6 | 1 National Top 25 |
| 348 | TGS Gymnastics & Dance | OH | 40.9 | 4 | |
| 349 | High Flyers Gymnastics | MI | 40.7 | 3 | |
| 350 | Coweta | OK | 40.6 | 2 | |
| 351 | Ymcatwisters | MO | 40.5 | 5 | |
| 352 | Gymnastics World of Georgia Cumming | GA | 40.4 | 2 | |
| 353 | OK Bcga | OK | 40.3 | 5 | |
| 354 | Alpena Gymnastics | FL | 40.0 | 3 | |
| 354 | Nicole's Gymnastics Academy | OK | 40.0 | 5 | |
| 356 | Champion Gymnastics | GA | 39.9 | 9 | |
| 356 | Dw Calhoun | GA | 39.9 | 4 | 1 National Top 25 |
| 358 | Charlotte Gymnastics Academy | NC | 39.8 | 9 | |
| 359 | Riverside Brookfield Age Group Gymnastics | IL | 39.6 | 3 | |
| 360 | Wildcard Gymnastics | WI | 39.4 | 6 | |
| 361 | Revolution Gymnastics | WV | 39.2 | 3 | |
| 362 | Oklahoma City Gymnastics | OK | 39.1 | 5 | 2 National Top 25 |
| 363 | KPAC | NC | 38.7 | 3 | |
| 363 | Lancaster Ymca | FL | 38.7 | 9 | |
| 363 | Ozark Mountain Gymnastics | MO | 38.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 366 | Incoming | SC | 38.5 | 5 | |
| 367 | 316 Gymnastics Academy | KS | 38.0 | 2 | |
| 368 | No Limits Gymnastics | FL | 37.9 | 6 | 2 National Top 25 |
| 369 | Victory Gymnastics | TN | 37.7 | 3 | |
| 370 | World Class Gymnastics | FL | 37.5 | 14 | |
| 371 | Bootheel Gymnastics Center | MO | 37.2 | 4 | |
| 371 | Mountain Gymnastics Center | GA | 37.2 | 9 | |
| 373 | Zenith Gymnastics | NC | 37.1 | 3 | |
| 374 | Airborne Gymnastics | KS | 37.0 | 6 | |
| 375 | Dance Sensations | NC | 36.9 | 3 | |
| 376 | Flips For Fun Gym (name as listed in meet results) | AZ | 36.5 | 6 | |
| 376 | Southeastern Elite | GA | 36.5 | 3 | |
| 378 | Ancient City Gymnastics | FL | 36.2 | 13 | |
| 379 | Horizon Gymnastics-Dance Academy | FL | 35.9 | 19 | |
| 379 | SOMERSault Jungle Gymnastics | CT | 35.9 | 6 | |
| 381 | Dayton Academy | FL | 35.7 | 4 | |
| 382 | Flip City Gymnastics | WI | 35.4 | 5 | |
| 382 | Southern Stars Academy | SC | 35.4 | 5 | |
| 384 | Airborne Gymnastics | CA | 35.2 | 4 | 4 National Top 25 |
| 385 | Coast Elite Gymnastics Academy | FL | 35.0 | 6 | |
