Final results of the 2023-24 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.
Full ranking
| Rank | Gym | State | National score | Levels ranked | National awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullahoma Gymnastics | FL | 96.3 | 2 | 2 National Top 25 |
| 2 | Signal School of Physical Education | FL | 95.4 | 3 | 2 National Top 25 |
| 3 | Signal (name as listed in meet results) | AL | 94.2 | 2 | |
| 4 | Andinas Stars | FL | 93.9 | 2 | 3 National Top 25 |
| 5 | Precision Gymnastics | GA | 93.7 | 6 | 6 National Top 25 |
| 6 | New Bern Gymnasti | GA | 93.6 | 3 | 2 National Top 25 |
| 7 | Granite City Park (name as listed in meet results) | KS | 92.9 | 2 | |
| 8 | Southeastern Elite | GA | 92.8 | 2 | 1 National Top 25 |
| 9 | Harris Chalkettes | FL | 92.5 | 5 | 3 National Top 25 |
| 10 | Dunn's Findlay Cheer Elite & Gymnastics | OH | 91.1 | 4 | 3 National Top 25 |
| 11 | Ccg-Salisbury | GA | 90.8 | 4 | 1 National Top 25 |
| 12 | All Starz Academy | FL | 90.5 | 5 | 3 National Top 25 |
| 12 | FL Ultimate | FL | 90.5 | 3 | 3 National Top 25 |
| 12 | Sky Gymnastics | FL | 90.5 | 3 | 2 National Top 25 |
| 15 | Northwest Gymnastics | FL | 89.8 | 5 | 3 National Top 25 |
| 16 | All Star (name as listed in meet results) | KS | 89.7 | 2 | |
| 17 | Champion Mindset Gymnastics | GA | 89.6 | 11 | 6 National Top 25 |
| 18 | Twisters Gymnastics | CA | 89.4 | 7 | 6 National Top 25 |
| 19 | Salina GemStars | KS | 89.1 | 6 | 6 National Top 25 |
| 20 | Big Dogs Gymnasti | GA | 88.8 | 2 | 2 National Top 25 |
| 21 | Western | FL | 88.7 | 2 | 1 National Top 25 |
| 22 | SportsRock Gymnastics | FL | 88.6 | 14 | 6 National Top 25 |
| 23 | Silver Stars Gymnastics | NY | 88.5 | 6 | 3 National Top 25 |
| 23 | Ultimate Gymnastics | OK | 88.5 | 7 | 3 National Top 25 |
| 25 | Stars Gymnastics | FL | 88.3 | 5 | 3 National Top 25 |
| 26 | Zone Twisters | FL | 88.1 | 3 | 1 National Top 25 |
| 27 | Twisterz Gymnastics Academy | KS | 87.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 28 | Miracle Gymnastics | FL | 87.2 | 6 | 4 National Top 25 |
| 29 | Hartwell Twisters (name as listed in meet results) | FL | 87.0 | 4 | |
| 30 | Flip Zone Gymnastics | FL | 86.9 | 7 | 4 National Top 25 |
| 31 | Lindley's World of Performing Arts | AL | 86.3 | 3 | |
| 32 | AGA (name as listed in meet results) | KS | 86.1 | 3 | |
| 33 | GymSations | FL | 86.0 | 4 | 2 National Top 25 |
| 33 | Team UP | WI | 86.0 | 5 | 3 National Top 25 |
| 35 | GK (name as listed in meet results) | FL | 85.5 | 3 | |
| 35 | Northwest Gymnastics | CT | 85.5 | 5 | 1 National Top 25 |
| 37 | Progressive Athletic Center | FL | 85.3 | 4 | 1 National Top 25 |
| 38 | All Stars Gymnastics | CT | 85.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 39 | Aim High Academy (name as listed in meet results) | KS | 85.0 | 2 | |
| 39 | Miami Bch Gymnastics | FL | 85.0 | 4 | 3 National Top 25 |
| 41 | New River Gymnastics Academy | FL | 84.9 | 5 | 3 National Top 25 |
| 41 | Rec Force | GA | 84.9 | 12 | 6 National Top 25 |
| 43 | Punchfront | GA | 84.6 | 3 | 2 National Top 25 |
| 44 | ALL STARS GYMNASTICS & CHEERING (name as listed in meet results) | FL | 84.3 | 3 | |
| 45 | 4EVER Gym | FL | 84.0 | 3 | 2 National Top 25 |
| 45 | Meriden Girls | CT | 84.0 | 3 | |
| 47 | Core | GA | 83.9 | 3 | |
| 48 | Palm Beach Gymnastics | FL | 83.8 | 2 | 2 National Top 25 |
| 48 | Southern Gold Gymnastics | FL | 83.8 | 4 | 2 National Top 25 |
| 50 | Ohana Gymnastics | KS | 83.0 | 4 | 1 National Top 25 |
| 51 | Meadowview Gym | GA | 82.3 | 4 | 3 National Top 25 |
| 52 | CORE Gymnastics | NC | 82.2 | 3 | |
| 53 | Concordia Gymnastics | KS | 82.1 | 7 | 6 National Top 25 |
| 54 | Tumbleweed | KS | 81.8 | 5 | 1 National Top 25 |
| 55 | Camden Gymnastics | GA | 81.7 | 12 | 4 National Top 25 |
| 56 | Perfect Balance Training Center | FL | 81.1 | 4 | |
| 57 | Bard Gymnastics | FL | 81.0 | 10 | 6 National Top 25 |
| 58 | High Point Gymnastics Academy | NC | 80.5 | 5 | 1 National Top 25 |
| 59 | Ultimate Performance Gymnastics | FL | 80.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 60 | Adonai Fine Arts Center | OH | 80.0 | 2 | |
| 60 | Signal School | TN | 80.0 | 5 | |
| 62 | Indee Area Gymnastics Academy | WI | 79.6 | 2 | 1 National Top 25 |
| 63 | Rohnert Park Gymnastics | CA | 79.4 | 2 | |
| 63 | South Miami | FL | 79.4 | 7 | 4 National Top 25 |
| 63 | Team Foothills | GA | 79.4 | 3 | |
| 66 | Miami Beach Gymnastics | FL | 79.1 | 4 | 2 National Top 25 |
| 66 | Wild West Athletics | FL | 79.1 | 4 | 2 National Top 25 |
| 68 | Ohana Gymnastics (name as listed in meet results) | FL | 78.9 | 4 | |
| 69 | Utlimate (name as listed in meet results) | FL | 78.5 | 9 | |
| 70 | Gym Kidz NMB | FL | 78.3 | 3 | 2 National Top 25 |
| 71 | Champion Athletics | OK | 78.1 | 2 | |
| 72 | Flying High Academy | NC | 77.9 | 6 | 5 National Top 25 |
| 72 | Knightdale Gymnastics | NC | 77.9 | 5 | 2 National Top 25 |
| 74 | Tumble Usa Miami | FL | 77.6 | 3 | 1 National Top 25 |
| 75 | Gymnastics Unlimited | FL | 77.2 | 4 | 2 National Top 25 |
| 76 | Kathi's Dance & Gym Center | FL | 77.1 | 2 | |
| 77 | Bristol FCG | CT | 76.9 | 5 | 2 National Top 25 |
| 78 | Golden Isles Gymnastics | GA | 76.8 | 3 | |
| 79 | Bainbridge Gymnast A Cats | FL | 76.7 | 4 | |
| 79 | Heartland Gymnastics Academy | KS | 76.7 | 5 | 1 National Top 25 |
| 79 | Triumph Gymnastics | FL | 76.7 | 2 | 1 National Top 25 |
| 82 | Element Gymnastics & Sports Center | FL | 76.6 | 4 | |
| 83 | Central Carolina Gymnastics Academy Of Lexington | GA | 76.5 | 4 | |
| 83 | Sloan's Gymnastic (name as listed in meet results) | KS | 76.5 | 2 | |
| 85 | Tullahoma Gymnastics and Cheer | TN | 75.9 | 3 | 3 National Top 25 |
| 86 | La Fleur's Gymnastics Club | FL | 75.7 | 10 | 6 National Top 25 |
| 87 | Gina's Gymnastics | FL | 75.3 | 5 | 1 National Top 25 |
| 87 | New Bern | NC | 75.3 | 3 | 1 National Top 25 |
| 89 | Champion Mindset- GA | NC | 75.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 90 | Oconee | GA | 74.9 | 7 | 5 National Top 25 |
| 91 | CATTS Gymnastics | KS | 74.8 | 3 | 2 National Top 25 |
| 92 | Diva Gymnastics Academy | OH | 74.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 93 | Tullahoma Gymnast | GA | 74.5 | 2 | |
| 94 | Everest Gymnastics | NC | 73.7 | 5 | |
| 95 | Mcalester Elite G (name as listed in meet results) | KS | 73.6 | 5 | |
| 96 | Fort Lauderdale Stars Gymnastics | FL | 73.5 | 4 | 2 National Top 25 |
| 96 | The Gym Nest | FL | 73.5 | 4 | |
| 98 | Gym Nest School of Gymnastics | GA | 73.3 | 12 | 4 National Top 25 |
| 98 | Zone Twisters | OK | 73.3 | 4 | |
| 100 | Gymnastics Zone | FL | 73.2 | 6 | 3 National Top 25 |
| 100 | Rising Stars | FL | 73.2 | 12 | 2 National Top 25 |
| 102 | KidGym | AL | 73.0 | 3 | |
| 103 | Andover All Stars | KS | 72.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 103 | Randolph | NC | 72.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 105 | Ancient City Gymnastics | FL | 72.2 | 5 | |
| 105 | Frog Bridge | CT | 72.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 107 | Fit Club Gymnast (name as listed in meet results) | FL | 72.1 | 4 | |
| 108 | Spirit Gymnastics | CA | 72.0 | 2 | |
| 108 | Tumble Stars Gymnastics Center | OK | 72.0 | 9 | 2 National Top 25 |
| 110 | Taylor Gymnastics Cheerleading And Dance | FL | 71.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 111 | 360 Freestyle Gymnastics Academy | FL | 71.5 | 5 | 2 National Top 25 |
| 112 | Rock Solid Gymnastics - Mt Pleasant | SC | 71.4 | 3 | |
| 113 | Southern Gold | GA | 71.2 | 11 | 4 National Top 25 |
| 113 | YMCA OF SOUTHWEST FLORIDA (name as listed in meet results) | FL | 71.2 | 2 | |
| 115 | Gymnastics Center of Chattanooga | FL | 71.0 | 3 | |
| 116 | West Ashley Gymnastics | SC | 70.9 | 2 | |
| 117 | Cega | GA | 70.7 | 5 | 2 National Top 25 |
| 118 | East Pasco Gymnastics | FL | 70.5 | 13 | 5 National Top 25 |
| 119 | Bay City Gymnastics | FL | 70.2 | 14 | 6 National Top 25 |
| 119 | Flying High Academy Of Mooresville | NC | 70.2 | 3 | |
| 121 | Dayton Academy | FL | 70.1 | 4 | 1 National Top 25 |
| 122 | Pioneer Gymnastics | FL | 70.0 | 7 | 2 National Top 25 |
| 123 | Thompson Gymnasti (name as listed in meet results) | KS | 69.9 | 3 | |
| 124 | Key West | FL | 69.8 | 2 | |
| 125 | ATM Gymnastics | FL | 69.6 | 2 | |
| 125 | Lee County | NC | 69.6 | 4 | |
| 127 | Effingham Academy Gymnastics | IL | 69.1 | 6 | 2 National Top 25 |
| 128 | Ada Gymnastics Academy/Ada Tumbling | OK | 68.3 | 2 | |
| 129 | Gymnastics Unlimited | GA | 68.2 | 6 | 1 National Top 25 |
| 129 | SB (name as listed in meet results) | AL | 68.2 | 3 | |
| 131 | Georgia Elite | GA | 68.0 | 2 | 2 National Top 25 |
| 131 | Kidsport | FL | 68.0 | 2 | |
| 133 | Champion Mindset (name as listed in meet results) | NC | 67.9 | 4 | |
| 133 | YMCA TWISTERS (name as listed in meet results) | FL | 67.9 | 4 | |
| 135 | W GA Gymnastics | GA | 67.5 | 6 | 3 National Top 25 |
| 136 | Fitzgerald Gymnastics | GA | 67.3 | 11 | 1 National Top 25 |
| 136 | Mccracken's Gymna (name as listed in meet results) | KS | 67.3 | 2 | |
| 138 | Amplitude Gymnastics Academy | GA | 67.1 | 2 | |
| 139 | Ultimate kids | FL | 66.8 | 5 | |
| 140 | Aerial's Athletics | FL | 66.7 | 2 | |
| 141 | Elite Gym Usa | FL | 66.5 | 13 | 3 National Top 25 |
| 141 | LaFleur's (name as listed in meet results) | FL | 66.5 | 5 | |
| 141 | World Elite Kids | FL | 66.5 | 4 | |
| 144 | Bainbridge Gymnas | GA | 66.4 | 8 | |
| 145 | Ultimate Florida | FL | 66.2 | 4 | |
| 146 | Expression | FL | 65.9 | 2 | 1 National Top 25 |
| 146 | Hutchinson Ymca G (name as listed in meet results) | KS | 65.9 | 5 | |
| 148 | Paulding Gymnastics | GA | 65.5 | 9 | 4 National Top 25 |
| 149 | Bristol Future Champions Gymnastics | FL | 65.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 149 | Hutch YMCA | FL | 65.2 | 3 | |
| 151 | All Star Gymnastics | FL | 65.0 | 2 | |
| 151 | Step Ahead Gymnas | GA | 65.0 | 4 | 1 National Top 25 |
| 153 | Fox Valley Gymnasitcs | FL | 64.8 | 3 | |
| 154 | Flyers (name as listed in meet results) | KS | 64.6 | 2 | |
| 154 | Somersault Jungle Gymnastics | FL | 64.6 | 4 | |
| 154 | Sterling Gymnastics | FL | 64.6 | 2 | |
| 157 | CSA Kids AAU | WI | 64.4 | 2 | |
| 157 | Fit Club Gymnastics, Dance & Cheer Academy | FL | 64.4 | 8 | |
| 157 | Gymnastics Center of Hartsville | FL | 64.4 | 3 | |
| 160 | TKs Gymnastics | KY | 64.2 | 4 | |
| 161 | Airborne Athletics | FL | 64.1 | 7 | 1 National Top 25 |
| 161 | GA Airborne | GA | 64.1 | 4 | |
| 163 | Pharr Dream | FL | 63.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 164 | CATS Gymnastics-Wellington | FL | 63.6 | 7 | 2 National Top 25 |
| 165 | Stanly County | NC | 63.4 | 4 | |
| 166 | Granite City Park Di | MO | 63.3 | 3 | |
| 167 | Paramount Gymnastics | GA | 63.1 | 7 | 1 National Top 25 |
| 167 | Tumbleweeds Gymnastics | FL | 63.1 | 7 | |
| 169 | Tampa Gymnastics Academy | FL | 62.8 | 10 | 2 National Top 25 |
| 170 | CGA (name as listed in meet results) | SC | 62.3 | 5 | |
| 171 | Metro Gymnastics | OK | 62.1 | 5 | 2 National Top 25 |
| 172 | Northwest Saltos | FL | 62.0 | 6 | |
| 173 | Balance Point Gymnastics | FL | 61.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 174 | Massillon Family YMCA | FL | 61.7 | 2 | |
| 175 | Gold Coast Gymnastics | FL | 61.6 | 8 | 4 National Top 25 |
| 175 | Stars Gymnastics | CA | 61.6 | 11 | |
| 177 | Ik Gymnastics (name as listed in meet results) | KS | 61.5 | 3 | |
| 178 | SOMERSault Jungle Gymnastics | CT | 61.4 | 4 | |
| 179 | Fusion AAU | GA | 61.3 | 7 | |
| 180 | Synergy Gymnastics Academy | AZ | 61.2 | 2 | |
| 181 | All Starz Academy | CA | 61.0 | 6 | 1 National Top 25 |
| 181 | Competitive Edge Gymnastics Academy | FL | 61.0 | 3 | 1 National Top 25 |
| 181 | Eastlake | FL | 61.0 | 4 | |
| 184 | Balance Point Gym (name as listed in meet results) | GA | 60.9 | 5 | |
| 184 | Clemmons Gymnastics | NC | 60.9 | 8 | 2 National Top 25 |
| 186 | XCel (name as listed in meet results) | AL | 60.8 | 3 | |
| 187 | NGA (name as listed in meet results) | KS | 60.6 | 4 | |
| 187 | River City | NC | 60.6 | 4 | |
| 187 | Tatiana Gutsu | MI | 60.6 | 2 | |
| 190 | Alpharetta Gymnastics | GA | 60.5 | 3 | |
| 191 | Quest X-Treme Sports | WI | 60.4 | 2 | |
| 192 | Future Champions Gymnastics | CT | 59.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 192 | North Georgia Reign Gymnastics | GA | 59.9 | 8 | |
| 192 | Reflex | FL | 59.9 | 18 | 4 National Top 25 |
| 192 | Xtreme PB | MO | 59.9 | 4 | |
| 196 | Flips Gymnastics Center | CT | 59.8 | 4 | |
| 197 | No Limit AAU | NV | 59.6 | 6 | |
| 198 | Oklahoma City Gymnastics | OK | 59.5 | 5 | |
| 199 | North Georgia Rei | GA | 59.2 | 3 | |
| 200 | College Park Tumbleweeds Gymnastics | GA | 58.7 | 2 | |
| 201 | Teuton Twisters | KS | 58.5 | 4 | 1 National Top 25 |
| 202 | All Starz Academy | AZ | 58.4 | 6 | 2 National Top 25 |
| 203 | Hoh GYM | MO | 58.3 | 3 | |
| 203 | Rockdale Gymnasti | GA | 58.3 | 4 | |
| 205 | Expressions of Talent | FL | 58.2 | 2 | |
| 206 | ROBINS GYMNASTICS (name as listed in meet results) | FL | 58.1 | 2 | |
| 206 | SIGNAL (name as listed in meet results) | GA | 58.1 | 4 | |
| 208 | Northside Gym | MO | 58.0 | 4 | |
| 209 | Andover All Stars | MO | 57.7 | 2 | |
| 209 | Bart Conner Gymnastics Academy | FL | 57.7 | 6 | 1 National Top 25 |
| 209 | Chalkettes | NC | 57.7 | 11 | 6 National Top 25 |
| 209 | McPherson Gymnastics Club | FL | 57.7 | 2 | |
| 213 | St. Louis Elite (name as listed in meet results) | KS | 57.4 | 3 | |
| 213 | The Gymnastics Place | AL | 57.4 | 3 | |
| 215 | StatelineYmca | FL | 57.3 | 7 | 2 National Top 25 |
| 216 | Trilogy | MO | 57.2 | 5 | 1 National Top 25 |
| 217 | GTC Simsbury | CT | 57.0 | 5 | 2 National Top 25 |
| 218 | TNT Gymnastic Center | FL | 56.9 | 6 | 1 National Top 25 |
| 219 | Rising Star Gymnastics | OK | 56.8 | 5 | 1 National Top 25 |
| 220 | Sumter Gymnastics | GA | 56.4 | 11 | |
| 221 | RMEG (name as listed in meet results) | NC | 56.3 | 5 | |
| 222 | Gymnastics Center of Chattanooga | TN | 56.0 | 3 | |
| 223 | Foothills Gymnastics Training Center | NC | 55.9 | 6 | 5 National Top 25 |
| 224 | Aim High Elite Gymnastics Dance Cheer | MO | 55.8 | 5 | |
| 225 | BIG CATS GYMNASTICS (name as listed in meet results) | FL | 55.7 | 3 | |
| 225 | Hartwell | GA | 55.7 | 6 | 2 National Top 25 |
| 227 | Sara Beth | AL | 55.5 | 2 | |
| 228 | Gymnastics Counts | TN | 55.4 | 4 | |
| 229 | Lake Murray Gymnastics | FL | 55.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 230 | Inspirit Gymnastics (name as listed in meet results) | NV | 55.1 | 3 | |
| 231 | Detroit School Of Gymnastics | FL | 54.7 | 3 | |
| 232 | Ohana Gymnastics | MO | 54.1 | 4 | |
| 232 | Venice YMCA (name as listed in meet results) | FL | 54.1 | 5 | |
| 234 | Junglenastics | FL | 54.0 | 13 | |
| 234 | Pacific Reign | NV | 54.0 | 4 | |
| 236 | Mountain Gymnastics Center | GA | 53.9 | 10 | 2 National Top 25 |
| 237 | Fliptastic Gymnastics & Cheer | OK | 53.7 | 6 | |
| 238 | Salem Gymnastics | NC | 53.6 | 3 | 1 National Top 25 |
| 239 | Gymnastics and Cheerleading Academy of | CT | 53.4 | 4 | |
| 240 | Kidsport Gymnastic Academy | NC | 52.9 | 8 | 1 National Top 25 |
| 241 | West GA Gymnastics | GA | 52.7 | 2 | |
| 241 | Worthington Youth Boosters (name as listed in meet results) | FL | 52.7 | 3 | |
| 243 | The Chalk Box | FL | 52.6 | 5 | |
| 244 | Imagine | GA | 52.4 | 2 | |
| 245 | 360 Freestyle Gymnastics | CA | 52.2 | 6 | |
| 245 | Georgia All-Star Gymnastics | GA | 52.2 | 3 | |
| 245 | Imagine | GA | 52.2 | 3 | |
| 248 | Ross County Ymca | FL | 52.0 | 2 | |
| 248 | Southern Stars | SC | 52.0 | 2 | |
| 250 | CA Acrobrats | CA | 51.8 | 10 | |
| 251 | OC Gymnastics | FL | 51.7 | 3 | |
| 252 | Rising Star | KS | 51.1 | 4 | |
| 253 | Bounce Back | GA | 50.4 | 3 | |
| 253 | Flip City | FL | 50.4 | 2 | |
| 255 | A.K.Gymnastics | FL | 50.3 | 4 | |
| 255 | Endless Mountains Gymnastics | PA | 50.3 | 3 | |
| 257 | Gymsations | GA | 50.1 | 11 | |
| 257 | J Cruz Gymnastics | CA | 50.1 | 10 | |
| 257 | Perfect Balance Training Center | NC | 50.1 | 11 | 1 National Top 25 |
| 260 | MEGA- SC (name as listed in meet results) | SC | 50.0 | 3 | |
| 261 | Goldens Gymnastics Center | FL | 49.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 262 | Palmetto Athletic Center | SC | 49.8 | 2 | |
| 263 | Ultimate Kids | NC | 49.6 | 7 | 2 National Top 25 |
| 264 | Gymlingo | IL | 49.1 | 3 | 1 National Top 25 |
| 265 | PGA Gymnastics | KY | 49.0 | 4 | |
| 266 | 77 and Sunny | SC | 48.9 | 3 | |
| 266 | Inspirit Gymnasti | CA | 48.9 | 2 | |
| 268 | Empire | CT | 48.8 | 3 | |
| 268 | Grayson County Gymnastics Center | FL | 48.8 | 4 | |
| 270 | Gym Dandys Gymnastics | KY | 48.4 | 7 | |
| 270 | Gymnastics Gold | GA | 48.4 | 9 | |
| 272 | Charlotte Gymnastics Academy | NC | 48.3 | 12 | 1 National Top 25 |
| 272 | Jubilee Gymnastics | FL | 48.3 | 14 | 2 National Top 25 |
| 274 | Upward Gymnastics | FL | 48.2 | 9 | |
| 275 | Big Cats Gymnastics, Tumbling & Ninja Warrior | OK | 48.1 | 6 | 2 National Top 25 |
| 276 | McAlester Elite Gymnastics Academy | OK | 47.9 | 8 | 1 National Top 25 |
| 277 | Sumter Gymnastics | FL | 47.3 | 2 | |
| 278 | Carolina Gymnastics | SC | 47.2 | 4 | |
| 278 | Port Wentworth (name as listed in meet results) | SC | 47.2 | 3 | |
| 280 | Desert Christian Gymnastics | CA | 47.0 | 3 | 1 National Top 25 |
| 281 | Kippers | OK | 46.9 | 6 | 2 National Top 25 |
| 281 | Shooting Starz Gy (name as listed in meet results) | KS | 46.9 | 3 | |
| 281 | Vidalia Gymnastic Center | GA | 46.9 | 8 | |
| 284 | Grant County Gymnastics | FL | 46.7 | 2 | |
| 285 | GymSport Gymnastics | FL | 46.5 | 2 | |
| 286 | Academy Of Gym | CT | 46.2 | 4 | |
| 286 | Lindbergh Flyers | MO | 46.2 | 6 | |
| 286 | Nicole's Gymnastics Academy | FL | 46.2 | 4 | |
| 289 | 620 Athletics | KS | 46.1 | 4 | |
| 290 | Heartland Gymnastics | FL | 46.0 | 7 | |
| 290 | Koerber Gym (name as listed in meet results) | KS | 46.0 | 2 | |
| 292 | Aim High Academy | OK | 45.8 | 7 | 2 National Top 25 |
| 293 | Coastal elite gymnastics | FL | 45.7 | 5 | |
| 294 | Peach State Gymnastics | GA | 45.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 295 | Csa Kids | WI | 45.5 | 5 | 1 National Top 25 |
| 295 | Sizemore gymnastics academy | FL | 45.5 | 3 | |
| 297 | Cayce Gymnastics (name as listed in meet results) | GA | 45.1 | 2 | |
| 297 | Naples (name as listed in meet results) | FL | 45.1 | 4 | |
| 297 | Up And Coming | GA | 45.1 | 3 | |
| 300 | High Flyers | FL | 44.9 | 3 | |
| 301 | Roswell Gymnastics | GA | 44.6 | 5 | 1 National Top 25 |
| 302 | Acrosmith Gymnastics | SC | 44.4 | 4 | |
| 303 | IRON (name as listed in meet results) | CT | 44.3 | 3 | |
| 304 | Central Ohio Gymnastics | OH | 44.2 | 5 | |
| 305 | Deenos | GA | 44.0 | 13 | 2 National Top 25 |
| 306 | Kids in Action Gymnastics Academy | FL | 43.8 | 4 | |
| 307 | Champion Kids | GA | 43.5 | 3 | 2 National Top 25 |
| 308 | Elite Gym USA | GA | 43.4 | 5 | |
| 308 | Oklahoma Gold Gymnastics | OK | 43.4 | 5 | |
| 310 | Synergy Gymnastics A | NV | 43.1 | 2 | |
| 311 | Flips For Fun Gymnastics | NV | 43.0 | 6 | |
| 311 | YMCA Of SWFL | FL | 43.0 | 13 | 3 National Top 25 |
| 313 | Fleming Island | FL | 42.7 | 5 | |
| 314 | Heartland | OK | 42.5 | 3 | |
| 315 | AW (name as listed in meet results) | AL | 42.3 | 3 | |
| 315 | Foothills Gymnastics & Cheer | SC | 42.3 | 4 | |
| 315 | SOMERSault Jungle Gymnastics | CT | 42.3 | 4 | |
| 318 | Dw Calhoun | GA | 42.1 | 6 | |
| 319 | Golden Isle (name as listed in meet results) | GA | 41.8 | 2 | |
| 320 | World Class Gymnastics | FL | 41.5 | 6 | |
| 321 | Carrollton | GA | 41.3 | 5 | |
| 321 | Sloan's Gymnastics School | IL | 41.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 323 | Illumination | NC | 41.2 | 2 | |
| 324 | BAC Flipstars | FL | 41.0 | 3 | |
| 325 | Cayce Gymnastics Center (name as listed in meet results) | FL | 40.9 | 2 | |
| 326 | Flip City Gymnastics | WI | 40.7 | 6 | |
| 326 | Sun Country | FL | 40.7 | 9 | 2 National Top 25 |
| 328 | Imagine (name as listed in meet results) | GA | 40.5 | 2 | |
| 329 | Wichita Gymnastics Club | KS | 40.3 | 3 | |
| 330 | CA Independent | CA | 40.0 | 2 | |
| 330 | Head Over Heels Gymnastics | MO | 40.0 | 3 | |
| 332 | Bayside Sports Academy | FL | 39.7 | 16 | |
| 333 | Desert Christian (name as listed in meet results) | NV | 39.6 | 5 | |
| 333 | GymCats | PA | 39.6 | 3 | 1 National Top 25 |
| 333 | Hartwell Twisters | GA | 39.6 | 4 | |
| 336 | CIU Aerials | OK | 39.5 | 4 | |
| 337 | Gymlingo Academy | WI | 39.4 | 3 | |
| 337 | Soar Moor Gymnastics | NC | 39.4 | 8 | 1 National Top 25 |
| 339 | Acro Fit | FL | 39.2 | 13 | 1 National Top 25 |
| 340 | KPAC | NC | 39.0 | 5 | 2 National Top 25 |
| 341 | Action Gymnastics & Cheer | OK | 38.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 342 | Empire Gymnastics | FL | 38.5 | 2 | |
| 342 | Iron Rail Gymnastics | FL | 38.5 | 2 | |
| 344 | Triple "E" Kids | GA | 38.2 | 9 | |
| 345 | Thompson Gymnastics | FL | 38.0 | 3 | |
| 346 | Olympia Gymnastics | SC | 37.9 | 6 | |
| 347 | Gymnastic Center of Hartsville | SC | 37.7 | 5 | |
| 347 | Riverside Brookfield Age Group Gymnastics | IL | 37.7 | 5 | |
| 349 | Grace Gymnastics Aca | GA | 37.6 | 5 | |
| 350 | Airborne Athletics | GA | 37.4 | 4 | |
| 351 | Carolina Flipz | NC | 37.3 | 13 | 1 National Top 25 |
| 351 | Taylor Gymnastics, C | FL | 37.3 | 8 | |
| 353 | GA Ansg | GA | 37.2 | 3 | |
| 353 | Gymnastics Training Center | FL | 37.2 | 3 | |
| 353 | Stateline Family Ymc | IL | 37.2 | 7 | |
| 356 | Fusion Athletic Center | GA | 37.0 | 4 | 1 National Top 25 |
| 356 | Sloans | MO | 37.0 | 4 | |
| 358 | Apollo Beach Gymnastics Academy | FL | 36.8 | 9 | 1 National Top 25 |
| 358 | Tumbletown | GA | 36.8 | 5 | |
| 360 | Victory Elite Gymnastics | FL | 36.7 | 2 | 2 National Top 25 |
| 361 | Hartford Gymnastics | FL | 36.5 | 4 | |
| 362 | Imagine (name as listed in meet results) | SC | 36.4 | 4 | |
| 363 | Rose's Gymnastics | NC | 36.3 | 10 | 1 National Top 25 |
| 364 | Top Floor Gymnastics & Dance Center | FL | 35.4 | 3 | |
| 365 | Unstoppable Gymnastics | OK | 35.2 | 5 | |
| 366 | Moberly Gymnastics | FL | 35.1 | 4 | |
| 366 | Redlands Gymnastics Club | CA | 35.1 | 8 | |
| 368 | Dahlonega School of Gymnastics | GA | 35.0 | 8 | |
| 368 | West Side Gymnastics | FL | 35.0 | 2 | |
| 370 | Daytona Beach Gymnastics | FL | 34.8 | 8 | |
| 371 | Cumming Gymsations | GA | 34.6 | 3 | 1 National Top 25 |
| 372 | Stoughton Gym AAU | WI | 34.4 | 4 | |
| 373 | Fox Valley Flyers | FL | 34.3 | 2 | |
| 374 | St. Louis Elite | FL | 34.1 | 3 | |
| 375 | Balance Point Gymnastics | SC | 34.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 375 | Grace Gymnastics (name as listed in meet results) | GA | 34.0 | 3 | |
| 375 | Gymnastics Unltd | NC | 34.0 | 6 | |
| 375 | MEGA (name as listed in meet results) | SC | 34.0 | 3 | |
| 379 | Victory Gymnastics | OK | 33.9 | 4 | |
| 380 | Phoenix | FL | 33.6 | 3 | |
| 381 | GTFL Athletics | FL | 33.4 | 11 | |
| 381 | McPherson Gymnastics | KS | 33.4 | 9 | 1 National Top 25 |
| 383 | Ovations | OK | 33.3 | 4 | 1 National Top 25 |
| 384 | Naples Progressive Gymnastics | FL | 33.2 | 11 | |
| 385 | Coast Elite Gymnastics Academy | FL | 33.0 | 4 | |
| 386 | Gym Place | GA | 32.9 | 2 | |
| 387 | Elite Xtreme Gymnastics and Tumbling | OK | 32.4 | 4 | |
| 388 | Tri-Town Gymnastics Center | CT | 32.3 | 5 | |
| 389 | Believe Athletics Gym | FL | 32.1 | 2 | |
| 390 | Oly Gold | OK | 31.8 | 4 | |
| 391 | Hahn's Gymnastics | NC | 31.5 | 2 | |
