2022-23 Season final results

Best Girls Xcel Gymnastics Programs in North Carolina (2022-23)

69 North Carolina gyms ranked by GymIQ Score in Girls Xcel, with a ranking for every level below.

Final results of the 2022-23 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.

Full ranking

Rank Gym GymIQ Score Levels ranked Awards
1 Metrolina Gymnastics Pineville 95.8 4 4 National Top 256 Gold2 Silver
2 New Bern 92.2 2 3 National Top 259 Gold
3 Yadkin Valley Gymnastics Academy Wilkesboro 90.9 5 2 National Top 258 Gold2 Silver
4 Flip Force Gymnas 89.1 4 2 National Top 255 Gold5 Silver
5 Southeastern Gymnastics Weddington 87.0 5 1 National Top 258 Gold3 Silver
6 Revive Elite 81.6 5 1 National Top 2510 Gold1 Bronze
7 Stanly County 79.2 4 1 National Top 253 Gold7 Silver1 Bronze
8 Kidsport Gymnastic Academy Burlington 78.5 3 1 National Top 256 Gold2 Silver3 Bronze
9 New River 77.8 4 1 National Top 259 Gold2 Silver
10 Port City 75.7 4 10 Gold1 Silver1 Bronze
11 Raleigh School of Gymnastics Raleigh 74.6 5 7 Gold3 Silver2 Bronze
12 Knightdale Gymnastics Knightdale 73.5 3 6 Gold3 Silver3 Bronze
13 Sonshine Gymnastics 72.6 4 8 Gold3 Silver1 Bronze
14 Perfect Balance Training Center 72.5 5 3 National Top 259 Gold
15 Cabarrus 72.4 3 8 Gold3 Silver1 Bronze
16 Top Notch Gymnastics Concord 70.8 5 6 Gold4 Silver2 Bronze
17 Everest Gymnastics 69.4 4 3 Gold6 Silver3 Bronze
18 Central Carolina 67.5 4 6 Gold3 Silver3 Bronze
19 Zenith Gymnastics Charlotte 67.3 3 5 Gold5 Silver2 Bronze
20 Gymcarolina Gymna 64.7 3 1 National Top 258 Gold2 Silver1 Bronze
21 Unify 64.1 6 6 Gold4 Silver2 Bronze
22 SGA Gymnastics 64.0 5 3 Gold5 Silver4 Bronze
23 Goose Creek-SC 62.8 5 6 Gold2 Silver4 Bronze
24 Lake Norman 61.6 5 3 Gold3 Silver6 Bronze
25 Team Attraction 61.5 5 7 Gold4 Silver1 Bronze
26 First In Flight- NC 60.0 5 6 Gold2 Silver4 Bronze
27 AcroSport 59.8 4 7 Gold5 Silver
28 Ultimate Kids 57.1 3 4 Gold5 Silver3 Bronze
29 Soar Moor Gymnastics Mooresville 55.8 3 1 Gold8 Silver3 Bronze
30 Enso Elite Gymnastics Mooresville 55.7 2 5 Gold3 Silver4 Bronze
31 Crystal Coast 55.6 4 4 Gold4 Silver4 Bronze
32 KPAC Statesville 54.3 5 4 Gold2 Silver6 Bronze
33 Hart Gymnastics Academy King 52.3 5 4 Gold3 Silver5 Bronze
34 Langley Gymnastics 52.2 4 1 National Top 255 Gold2 Silver4 Bronze
35 Cape Fear 48.7 4 1 National Top 256 Gold2 Silver3 Bronze
36 Carolina Flipz Pineville 46.0 4 1 Gold4 Silver6 Bronze
37 Rose's Gymnastics 45.7 4 1 National Top 254 Gold3 Silver4 Bronze
38 Salem Gymnastics 43.6 3 2 Gold6 Silver4 Bronze
39 Chalkettes 43.4 5 3 National Top 253 Gold4 Silver2 Bronze
40 Energy 43.3 3 1 National Top 256 Gold5 Bronze
41 NC MGA 41.6 4 6 Gold2 Silver4 Bronze
41 Omega 41.6 3 4 Gold5 Silver3 Bronze
43 Sandhills Gymnastics 41.3 5 1 Gold3 Silver8 Bronze
44 Illumination 41.0 3 1 Gold1 Silver10 Bronze
45 Unity Athletics 40.5 5 3 Gold5 Silver4 Bronze
46 Peninsula SM 40.4 5 1 National Top 259 Gold2 Silver
47 Peak Gymnastics Academy Apex 40.3 4 2 Gold4 Silver6 Bronze
48 Countryside Gymnastics Fayetteville 39.5 2 3 Gold4 Silver5 Bronze
49 Bull City 39.0 6 6 Gold2 Silver4 Bronze
50 Charlotte Gymnastics Academy Charlotte 35.2 2 3 Gold5 Silver4 Bronze
50 WAKE Gymnastics 35.2 3 1 Gold7 Bronze
52 Gym-Fit Sports 32.2 2 6 Gold4 Silver2 Bronze
53 Hillsborough Gym 31.1 4 1 Gold3 Silver6 Bronze
54 Take Charge Gymnastics Youngsville 30.7 4 1 National Top 252 Gold3 Silver6 Bronze
55 CORE Gymnastics Greensboro 30.4 4 5 Gold4 Silver3 Bronze
56 NC Triumph 28.1 6 1 Gold4 Silver7 Bronze
57 Hahn's Gymnastics Arden 27.1 5 3 Gold4 Silver5 Bronze
58 New Vision Training Center Franklin 25.2 5 3 Gold4 Silver5 Bronze
59 Sizemore Gymnastics Academy 21.7 4 1 Gold1 Silver8 Bronze
60 Chapel Hill Gymna 20.7 3 1 Gold
61 Imagine (name as listed in meet results) 19.9 2
62 SGA Gymnastics Morrisville 18.7 5 1 National Top 253 Gold3 Silver5 Bronze
63 Gymnastics Unltd 18.2 4 1 Gold7 Silver4 Bronze
64 Olympia Gymnastics Hendersonville 18.1 2 1 Gold2 Silver9 Bronze
65 Traditional 16.6 3 1 Gold4 Bronze
66 RCG-VA (name as listed in meet results) 15.6 4
67 West Coast Olympic Gymnastics Academy 13.0 3 2 National Top 255 Gold4 Silver1 Bronze
68 Hartsville 10.7 5 1 Gold2 Bronze
69 Wilson 5.7 2 1 Gold
3 more North Carolina gyms competed at only one Girls Xcel level, so they have no GymIQ Score yet

Rankings by level

Ranked by team all-around score. Each gym's awards are on its own page. A * marks a team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Bronze Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Metrolina GymnasticsPineville 38.468 9 gymnasts
2 Southeastern GymnasticsWeddington 37.844 14 gymnasts
3 Flip Force Gymnas 37.817 4 gymnasts
4 Stanly County 37.407 13 gymnasts
5 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 37.284 8 gymnasts
6 Port City 37.168 14 gymnasts
7 Zenith GymnasticsCharlotte 37.140 4 gymnasts
8 New River 37.122 9 gymnasts
9 Everest Gymnastics 37.097 17 gymnasts
10 Team Attraction 37.050 13 gymnasts
11 Goose Creek-SC 36.960 15 gymnasts
12 Perfect Balance Training Center 36.949 33 gymnasts
13 Crystal Coast 36.897 8 gymnasts
14 SGA Gymnastics 36.860 19 gymnasts
15 Lake Norman 36.850 6 gymnasts
16 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.847 7 gymnasts
17 Top Notch GymnasticsConcord 36.846 6 gymnasts
18 Ultimate Kids 36.739 11 gymnasts
19 Rose's Gymnastics 36.661 15 gymnasts
20 Cabarrus 36.625 11 gymnasts
21 Unify 36.587 8 gymnasts
22 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 36.583 6 gymnasts
23 Revive Elite 36.582 7 gymnasts
24 Langley Gymnastics 36.458 6 gymnasts
25 WAKE Gymnastics 36.450 6 gymnasts
26 Hart Gymnastics AcademyKing 36.446 20 gymnasts
27 First In Flight- NC 36.431 15 gymnasts
28 CORE GymnasticsGreensboro 36.380 11 gymnasts
29 Sandhills Gymnastics 36.365 6 gymnasts
30 KPACStatesville 36.341 17 gymnasts
31 NC Triumph 36.275 7 gymnasts
32 Unity Athletics 36.228 13 gymnasts
33 Cape Fear 36.205 7 gymnasts
34 Peninsula SM 36.192 18 gymnasts
35 Bull City 36.146 40 gymnasts
36 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.124 20 gymnasts
37 Hillsborough Gym 36.033 6 gymnasts
38 Gym-Fit Sports 36.008 8 gymnasts
39 Omega 36.003 11 gymnasts
40 AcroSport 35.985 5 gymnasts
41 Olympia GymnasticsHendersonville 35.972 11 gymnasts
42 Chapel Hill Gymna 35.913 14 gymnasts
43 Peak Gymnastics AcademyApex 35.731 8 gymnasts
44 NC MGA 35.566 4 gymnasts
45 SGA GymnasticsMorrisville 35.565 17 gymnasts
46 RCG-VA (name as listed in meet results) 35.509 20 gymnasts
47 Hahn's GymnasticsArden 35.404 11 gymnasts
48 Hartsville 35.220 5 gymnasts
49 Sizemore Gymnastics Academy 35.087 6 gymnasts
50 Chalkettes 34.789 29 gymnasts
51 Starsteps 34.339 11 gymnasts

Best Girls Xcel Silver Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Metrolina GymnasticsPineville 38.718 11 gymnasts
2 Gymcarolina Gymna 38.525* 2 gymnasts
3 Flip Force Gymnas 38.190 13 gymnasts
4 New Bern 37.835 6 gymnasts
5 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 37.793 11 gymnasts
6 Sonshine Gymnastics 37.735 10 gymnasts
7 Port City 37.711 10 gymnasts
8 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.665 6 gymnasts
9 First In Flight- NC 37.538 13 gymnasts
10 Langley Gymnastics 37.525* 1 gymnast
11 Goose Creek-SC 37.448 16 gymnasts
12 Revive Elite 37.443 5 gymnasts
13 Lake Norman 37.425 3 gymnasts
14 Cabarrus 37.403 16 gymnasts
15 Perfect Balance Training Center 37.390 36 gymnasts
16 Stanly County 37.361 12 gymnasts
17 Southeastern GymnasticsWeddington 37.315 3 gymnasts
18 New River 37.281 9 gymnasts
19 Top Notch GymnasticsConcord 37.146 10 gymnasts
20 Crystal Coast 37.121 10 gymnasts
21 Carolina FlipzPineville 37.098 8 gymnasts
22 Unify 37.092 4 gymnasts
23 Peninsula SM 37.029 4 gymnasts
24 Team Attraction 37.019 10 gymnasts
25 Everest Gymnastics 36.968 14 gymnasts
26 Ultimate Kids 36.965 13 gymnasts
27 AcroSport 36.877 4 gymnasts
28 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.854 13 gymnasts
29 SGA Gymnastics 36.851 27 gymnasts
30 NC MGA 36.847 10 gymnasts
31 Hillsborough Gym 36.790* 2 gymnasts
32 Peak Gymnastics AcademyApex 36.765 10 gymnasts
33 Illumination 36.754 8 gymnasts
34 Energy 36.745 12 gymnasts
35 Soar Moor GymnasticsMooresville 36.663 16 gymnasts
36 Cape Fear 36.639 4 gymnasts
37 Zenith GymnasticsCharlotte 36.639 4 gymnasts
38 CORE GymnasticsGreensboro 36.628 8 gymnasts
39 Enso Elite GymnasticsMooresville 36.621 7 gymnasts
40 Chalkettes 36.593 52 gymnasts
41 KPACStatesville 36.580 5 gymnasts
42 Hart Gymnastics AcademyKing 36.458 5 gymnasts
43 Bull City 36.429 38 gymnasts
44 Omega 36.417 15 gymnasts
45 Salem Gymnastics 36.288 8 gymnasts
46 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.270 29 gymnasts
47 Countryside GymnasticsFayetteville 36.212 10 gymnasts
48 Rose's Gymnastics 36.211 7 gymnasts
49 Unity Athletics 36.173 13 gymnasts
50 NC Triumph 36.150 15 gymnasts
51 Traditional 36.042 3 gymnasts
52 WAKE Gymnastics 36.014 7 gymnasts
53 Sandhills Gymnastics 35.933 7 gymnasts
54 The Cave 35.877 6 gymnasts
55 RCG-VA (name as listed in meet results) 35.652 16 gymnasts
56 Chapel Hill Gymna 35.643 7 gymnasts
57 SGA GymnasticsMorrisville 35.608 25 gymnasts
58 West Coast Olympic Gymnastics Academy 35.532 3 gymnasts
59 Gymnastics Unltd 35.417 10 gymnasts
60 Sizemore Gymnastics Academy 35.391 8 gymnasts
61 Olympia GymnasticsHendersonville 35.386 9 gymnasts
62 Hahn's GymnasticsArden 35.326 12 gymnasts
63 New Vision Training CenterFranklin 35.002 13 gymnasts
64 Wilson 34.295 5 gymnasts
65 Hartsville 34.188 4 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Gold Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Metrolina GymnasticsPineville 37.777 13 gymnasts
2 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 37.757 8 gymnasts
3 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.505 5 gymnasts
4 New Bern 37.437 8 gymnasts
5 Perfect Balance Training Center 36.962 19 gymnasts
6 Flip Force Gymnas 36.886 5 gymnasts
7 Southeastern GymnasticsWeddington 36.755 10 gymnasts
8 Revive Elite 36.681 7 gymnasts
9 Central Carolina 36.666 5 gymnasts
10 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.647 13 gymnasts
11 New River 36.567 3 gymnasts
12 Sonshine Gymnastics 36.551 8 gymnasts
13 Enso Elite GymnasticsMooresville 36.464 4 gymnasts
14 Stanly County 36.346 11 gymnasts
15 Top Notch GymnasticsConcord 36.325 11 gymnasts
16 AcroSport 36.305 3 gymnasts
17 Soar Moor GymnasticsMooresville 36.265 17 gymnasts
18 Team Attraction 36.208 11 gymnasts
19 Zenith GymnasticsCharlotte 36.196 5 gymnasts
20 Peak Gymnastics AcademyApex 36.148 3 gymnasts
21 SGA Gymnastics 36.121 31 gymnasts
22 Omega 36.117 10 gymnasts
23 Unify 36.089 15 gymnasts
24 Hart Gymnastics AcademyKing 36.069 5 gymnasts
25 Chalkettes 36.054 18 gymnasts
26 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.050 5 gymnasts
27 Sandhills Gymnastics 35.965 13 gymnasts
28 Lake Norman 35.960 14 gymnasts
29 Countryside GymnasticsFayetteville 35.945 5 gymnasts
30 Langley Gymnastics 35.919 11 gymnasts
31 Sizemore Gymnastics Academy 35.904 6 gymnasts
32 First In Flight- NC 35.902 16 gymnasts
33 Unity Athletics 35.846 7 gymnasts
34 Everest Gymnastics 35.781 10 gymnasts
35 Salem Gymnastics 35.758 23 gymnasts
36 Cape Fear 35.701 10 gymnasts
37 Foothills Gymnastics Training Center 35.665 5 gymnasts
38 Rose's Gymnastics 35.640 6 gymnasts
39 Bull City 35.634 28 gymnasts
40 Carolina FlipzPineville 35.584 12 gymnasts
41 Goose Creek-SC 35.556 21 gymnasts
42 Peninsula SM 35.554 6 gymnasts
43 Gymcarolina Gymna 35.550* 2 gymnasts
44 Gym-Fit Sports 35.537 6 gymnasts
45 Port City 35.526 7 gymnasts
46 WAKE Gymnastics 35.415 11 gymnasts
47 Crystal Coast 35.374 10 gymnasts
48 KPACStatesville 35.365 4 gymnasts
49 Illumination 35.256 3 gymnasts
50 SGA GymnasticsMorrisville 35.223 11 gymnasts
51 Hahn's GymnasticsArden 35.041 6 gymnasts
52 Energy 35.036 9 gymnasts
53 Take Charge GymnasticsYoungsville 35.011 20 gymnasts
54 NC Triumph 34.952 23 gymnasts
55 NC MGA 34.947 4 gymnasts
56 Chapel Hill Gymna 34.925* 2 gymnasts
57 Hartsville 34.517 3 gymnasts
58 Hillsborough Gym 34.513* 2 gymnasts
59 Imagine (name as listed in meet results) 34.500 8 gymnasts
60 Traditional 34.379* 2 gymnasts
61 Gymnastics Unltd 34.344 4 gymnasts
62 RCG-VA (name as listed in meet results) 34.316 11 gymnasts
63 New Vision Training CenterFranklin 34.296 5 gymnasts
64 West Coast Olympic Gymnastics Academy 34.163* 2 gymnasts
65 CORE GymnasticsGreensboro 33.861 9 gymnasts
66 Wilson 33.710 5 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Platinum Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Cape Fear 37.460* 2 gymnasts
2 Metrolina GymnasticsPineville 37.095 8 gymnasts
3 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.947 4 gymnasts
4 AcroSport 36.847 4 gymnasts
5 Revive Elite 36.740 7 gymnasts
6 Everest Gymnastics 36.699 5 gymnasts
7 KPACStatesville 36.684 13 gymnasts
8 Southeastern GymnasticsWeddington 36.663 6 gymnasts
9 NC MGA 36.419* 1 gymnast
10 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.390 12 gymnasts
11 Lake Norman 36.375* 1 gymnast
12 Port City 36.293 5 gymnasts
13 Cabarrus 36.287 8 gymnasts
14 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.089 7 gymnasts
15 Unify 36.018 16 gymnasts
16 Stanly County 36.014 11 gymnasts
17 Central Carolina 36.000 5 gymnasts
18 New River 35.950* 1 gymnast
19 Team Attraction 35.935 10 gymnasts
20 Chalkettes 35.893 19 gymnasts
21 Gymcarolina Gymna 35.885 6 gymnasts
22 Hart Gymnastics AcademyKing 35.877 4 gymnasts
23 SGA Gymnastics 35.869 18 gymnasts
24 Top Notch GymnasticsConcord 35.863 8 gymnasts
25 New Vision Training CenterFranklin 35.796 6 gymnasts
26 Bull City 35.716 14 gymnasts
27 Flip Force Gymnas 35.644* 2 gymnasts
28 First In Flight- NC 35.574 4 gymnasts
29 Energy 35.574 13 gymnasts
30 Unity Athletics 35.560 7 gymnasts
31 Hahn's GymnasticsArden 35.545 5 gymnasts
32 Take Charge GymnasticsYoungsville 35.544 4 gymnasts
33 Sonshine Gymnastics 35.422 8 gymnasts
34 Charlotte Gymnastics AcademyCharlotte 35.404 4 gymnasts
35 Goose Creek-SC 35.369 4 gymnasts
36 Peninsula SM 35.365 9 gymnasts
37 Ultimate Kids 35.204 7 gymnasts
38 Carolina FlipzPineville 35.153 11 gymnasts
39 Sandhills Gymnastics 35.114 6 gymnasts
40 NC Triumph 35.109 13 gymnasts
41 Langley Gymnastics 35.072 4 gymnasts
42 Soar Moor GymnasticsMooresville 35.070 7 gymnasts
43 Peak Gymnastics AcademyApex 35.047 4 gymnasts
44 Perfect Balance Training Center 35.041 11 gymnasts
45 Imagine (name as listed in meet results) 34.966 8 gymnasts
46 Gymnastics Unltd 34.931 4 gymnasts
47 Rose's Gymnastics 34.902 6 gymnasts
48 Illumination 34.648* 2 gymnasts
49 SGA GymnasticsMorrisville 34.637 17 gymnasts
50 RCG-VA (name as listed in meet results) 34.600 5 gymnasts
51 Hillsborough Gym 34.575* 1 gymnast
52 West Coast Olympic Gymnastics Academy 34.514 6 gymnasts
53 Sizemore Gymnastics Academy 34.490 5 gymnasts
54 Crystal Coast 34.413* 1 gymnast
55 Hartsville 33.950* 2 gymnasts
56 Traditional 33.792* 2 gymnasts
57 CORE GymnasticsGreensboro 31.700 3 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Diamond Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Revive Elite 36.747 8 gymnasts
2 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.567 3 gymnasts
3 Chalkettes 36.522 9 gymnasts
4 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.465 3 gymnasts
5 Top Notch GymnasticsConcord 36.333 5 gymnasts
6 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.269 12 gymnasts
7 New Vision Training CenterFranklin 36.188* 2 gymnasts
8 Goose Creek-SC 36.108 3 gymnasts
9 Unity Athletics 36.100* 1 gymnast
10 Sonshine Gymnastics 36.079* 2 gymnasts
11 Hahn's GymnasticsArden 36.011 7 gymnasts
12 Southeastern GymnasticsWeddington 35.975* 2 gymnasts
13 SGA Gymnastics 35.852 6 gymnasts
14 Central Carolina 35.812 5 gymnasts
15 Hart Gymnastics AcademyKing 35.694* 1 gymnast
16 First In Flight- NC 35.606* 2 gymnasts
17 Unify 35.578 10 gymnasts
18 KPACStatesville 35.484 8 gymnasts
19 Gymnastics Unltd 35.475* 2 gymnasts
20 Salem Gymnastics 35.443 10 gymnasts
21 Peninsula SM 35.382 4 gymnasts
22 Team Attraction 35.373 16 gymnasts
23 Carolina FlipzPineville 35.237* 1 gymnast
24 Charlotte Gymnastics AcademyCharlotte 35.145 5 gymnasts
25 Perfect Balance Training Center 35.050* 2 gymnasts
26 NC Triumph 35.042 6 gymnasts
27 Lake Norman 35.033* 2 gymnasts
28 Sandhills Gymnastics 34.608 4 gymnasts
29 Bull City 33.425 4 gymnasts
30 Hartsville 32.950* 1 gymnast
31 SGA GymnasticsMorrisville 30.200* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Sapphire Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Unify 35.708* 1 gymnast
2 NC Triumph 35.475* 1 gymnast
3 Central Carolina 35.340 4 gymnasts
4 Bull City 33.872 4 gymnasts
5 New Vision Training CenterFranklin 33.783* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

The GymIQ Score combines how a gym placed against the other gyms in its state at every level it competed. Rankings come only from published meet scores and are never for sale. Scoring Method