2023-24 Season final results

Best Girls Xcel Gymnastics Programs in North Carolina (2023-24)

69 North Carolina gyms ranked by GymIQ Score in Girls Xcel, with a ranking for every level below.

Final results of the 2023-24 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.

Full ranking

Rank Gym GymIQ Score Levels ranked Awards
1 Metrolina Gymnastics Pineville 94.2 4 5 National Top 257 Gold
2 New River 92.8 5 6 National Top 256 Gold
3 Flip Force Gymnas 89.8 4 2 National Top 255 Gold5 Silver
4 Southeastern Gymnastics Weddington 89.7 5 2 National Top 259 Gold1 Silver
5 New Bern 89.5 3 1 National Top 2510 Gold1 Silver
6 Kidsport Gymnastic Academy Burlington 84.2 2 1 National Top 255 Gold3 Silver3 Bronze
7 Carolina Flipz Pineville 83.5 2 1 National Top 254 Gold5 Silver2 Bronze
8 Cabarrus 82.4 4 7 Gold3 Silver2 Bronze
9 Zenith Gymnastics Charlotte 79.0 4 1 National Top 254 Gold4 Silver3 Bronze
10 Perfect Balance Training Center 77.0 3 1 National Top 257 Gold4 Silver
11 KPAC Statesville 76.3 5 2 National Top 255 Gold5 Silver
11 Raleigh School of Gymnastics Raleigh 76.3 5 9 Gold2 Silver1 Bronze
13 Yadkin Valley Gymnastics Academy Wilkesboro 74.1 4 9 Gold1 Silver2 Bronze
14 Everest Gymnastics 72.8 4 6 Gold5 Silver1 Bronze
15 Central Carolina 70.6 2 2 Gold4 Silver4 Bronze
16 Port City 68.9 4 6 Gold5 Silver1 Bronze
17 SGA Gymnastics 68.8 6 2 Gold6 Silver4 Bronze
17 Stanly County 68.8 4 5 Gold7 Silver
19 Unify 66.9 6 4 Gold3 Silver5 Bronze
20 Ultimate Kids 66.4 3 2 National Top 252 Gold5 Silver3 Bronze
21 First In Flight- NC 66.0 5 5 Gold6 Silver1 Bronze
22 Chalkettes 65.5 7 6 National Top 256 Gold
23 Clemmons Gymnastics 64.8 5 2 National Top 256 Gold4 Silver
24 Team Attraction 62.9 6 1 National Top 252 Gold7 Silver2 Bronze
25 Knightdale Gymnastics Knightdale 62.5 5 2 National Top 254 Gold4 Silver2 Bronze
26 CORE Gymnastics Greensboro 61.2 4 8 Gold3 Silver1 Bronze
27 Crystal Coast 60.3 5 5 Gold5 Silver2 Bronze
28 Langley Gymnastics 57.2 4 4 Gold6 Silver2 Bronze
29 Cape Fear 53.7 4 3 Gold2 Silver7 Bronze
30 Gym-Fit Sports 49.6 3 6 Gold1 Silver5 Bronze
31 Top Notch Gymnastics Concord 49.2 5 6 Gold3 Silver3 Bronze
32 Omega 49.1 4 5 Gold4 Silver3 Bronze
33 SGA Gymnastics Morrisville 47.7 5 1 Gold5 Silver6 Bronze
34 Element Gymnastic 47.1 5 2 Gold4 Silver6 Bronze
35 Peninsula SM 46.7 5 5 National Top 257 Gold
35 Take Charge Gymnastics Youngsville 46.7 5 2 Gold6 Silver4 Bronze
37 Hart Gymnastics Academy King 46.5 6 1 Gold5 Silver6 Bronze
38 NC MGA 46.0 4 4 Gold4 Silver4 Bronze
39 Gymcarolina Gymna 45.8 4 1 Gold7 Silver4 Bronze
40 Enso Elite Gymnastics Mooresville 44.9 3 5 Gold3 Silver4 Bronze
41 Soar Moor Gymnastics Mooresville 44.7 4 1 National Top 252 Gold8 Silver1 Bronze
42 Salem Gymnastics 44.5 3 1 National Top 253 Gold4 Silver4 Bronze
43 AcroSport 44.1 5 3 Gold3 Silver6 Bronze
44 Peak Gymnastics Academy Apex 44.0 4 6 Gold4 Silver2 Bronze
45 Energy 43.3 4 1 National Top 252 Gold6 Silver3 Bronze
46 Bull City 42.8 5 6 Gold3 Silver3 Bronze
47 Sandhills Gymnastics 40.6 6 1 National Top 255 Gold6 Bronze
48 Rose's Gymnastics 40.2 4 1 National Top 254 Gold7 Silver
49 West Coast Olympic Gymnastics Academy 39.3 3 3 National Top 256 Gold3 Silver
50 Port Wentworth (name as listed in meet results) 37.4 2
51 Hahn's Gymnastics Arden 37.2 6 2 Gold6 Silver4 Bronze
52 Lake Norman 33.6 2 1 Gold9 Silver2 Bronze
53 New Vision Training Center Franklin 32.7 3 4 Gold3 Silver5 Bronze
54 NC Triumph 31.8 5 4 Gold2 Silver6 Bronze
55 TLC (name as listed in meet results) 27.8 2
56 WAKE Gymnastics 27.0 2 1 Gold1 Silver10 Bronze
57 Olympia Gymnastics Hendersonville 25.2 3 2 Gold7 Silver3 Bronze
58 Gymnastics Unltd 25.0 5 3 Gold7 Silver2 Bronze
59 Countryside Gymnastics Fayetteville 24.4 3 6 Gold1 Silver5 Bronze
60 Unity Athletics 24.2 4 1 Gold7 Silver4 Bronze
61 Performance Gymnastics 21.9 4 1 National Top 252 Gold2 Silver7 Bronze
62 The Cave 17.8 2 6 Gold3 Silver3 Bronze
63 Up And Coming Gymnastics 14.0 2 3 Gold6 Silver3 Bronze
64 Hillsborough Gym 13.9 4 1 Gold2 Bronze
65 Axcelerate Gymnastics Academy Concord 13.5 4 2 Gold6 Silver4 Bronze
66 Traditional 13.2 3 1 Bronze
67 Wilson 13.1 2 1 Gold1 Bronze
68 Hartsville 11.6 4 1 Gold2 Silver1 Bronze
69 Starsteps 7.0 4 2 Bronze
5 more North Carolina gyms competed at only one Girls Xcel level, so they have no GymIQ Score yet

Rankings by level

Ranked by team all-around score. Each gym's awards are on its own page. A * marks a team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Copper Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 New River 38.987 4 gymnasts
2 Gymnastics Unltd 36.150* 1 gymnast
3 Chalkettes 31.425 4 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Bronze Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 New River 38.523 13 gymnasts
2 Metrolina GymnasticsPineville 38.415 5 gymnasts
3 Flip Force Gymnas 38.253 3 gymnasts
4 Southeastern GymnasticsWeddington 37.726 23 gymnasts
5 Zenith GymnasticsCharlotte 37.533 7 gymnasts
6 Peak Gymnastics AcademyApex 37.354 8 gymnasts
7 Stanly County 37.337* 2 gymnasts
8 New Bern 37.222 9 gymnasts
9 Cabarrus 37.136 13 gymnasts
10 Peninsula SM 37.108 9 gymnasts
11 Langley Gymnastics 37.038* 2 gymnasts
12 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 37.019 8 gymnasts
13 Team Attraction 37.012 14 gymnasts
14 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.011 8 gymnasts
15 First In Flight- NC 37.010 7 gymnasts
16 Port City 37.002 5 gymnasts
17 Clemmons Gymnastics 36.973 14 gymnasts
18 CORE GymnasticsGreensboro 36.950 8 gymnasts
19 Perfect Balance Training Center 36.909 16 gymnasts
20 SGA GymnasticsMorrisville 36.859 15 gymnasts
21 Crystal Coast 36.776 17 gymnasts
22 SGA Gymnastics 36.715 12 gymnasts
23 Omega 36.671 9 gymnasts
24 AcroSport 36.652 7 gymnasts
25 Hahn's GymnasticsArden 36.637 10 gymnasts
26 Gymcarolina Gymna 36.632 44 gymnasts
27 Unify 36.605 15 gymnasts
28 KPACStatesville 36.600 9 gymnasts
29 Gymnastics Unltd 36.600* 2 gymnasts
30 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.550 8 gymnasts
31 Ultimate Kids 36.502 9 gymnasts
32 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.466 14 gymnasts
33 Element Gymnastic 36.461 24 gymnasts
34 Gym-Fit Sports 36.445 12 gymnasts
35 Bull City 36.322 33 gymnasts
36 Hart Gymnastics AcademyKing 36.268 5 gymnasts
37 Soar Moor GymnasticsMooresville 36.217 6 gymnasts
38 Port Wentworth (name as listed in meet results) 36.106 8 gymnasts
39 Cape Fear 36.025 3 gymnasts
40 Chalkettes 36.021 29 gymnasts
41 TLC (name as listed in meet results) 35.907 7 gymnasts
42 Traditional 35.900* 2 gymnasts
43 NC MGA 35.862 12 gymnasts
44 Olympia GymnasticsHendersonville 35.859 7 gymnasts
45 NC Triumph 35.838 9 gymnasts
46 Sandhills Gymnastics 35.707 7 gymnasts
47 Rose's Gymnastics 35.656 12 gymnasts
48 Top Notch GymnasticsConcord 35.553 5 gymnasts
49 Hartsville 35.550 5 gymnasts
50 Up And Coming Gymnastics 35.375 5 gymnasts
51 The Cave 35.355 4 gymnasts
52 Unity Athletics 35.293 10 gymnasts
53 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 35.188 8 gymnasts
54 Energy 34.205 8 gymnasts
55 Starsteps 33.894 9 gymnasts
56 NC Fury Gymnastics 32.500 4 gymnasts
57 Hillsborough Gym 32.372 14 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Silver Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Flip Force Gymnas 38.557 5 gymnasts
2 New River 38.532 10 gymnasts
3 Metrolina GymnasticsPineville 38.288 9 gymnasts
4 New Bern 37.899 6 gymnasts
5 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.870 11 gymnasts
6 Southeastern GymnasticsWeddington 37.746 22 gymnasts
7 CORE GymnasticsGreensboro 37.480 11 gymnasts
8 Zenith GymnasticsCharlotte 37.459 6 gymnasts
9 Carolina FlipzPineville 37.451 8 gymnasts
10 KPACStatesville 37.446 20 gymnasts
11 Stanly County 37.437 13 gymnasts
12 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 37.347 17 gymnasts
13 Port City 37.325 7 gymnasts
14 Perfect Balance Training Center 37.246 11 gymnasts
15 Cabarrus 37.189 10 gymnasts
16 Ultimate Kids 37.170 10 gymnasts
17 Langley Gymnastics 37.057 8 gymnasts
18 Chalkettes 37.000 58 gymnasts
19 Unify 36.979 7 gymnasts
20 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.952 12 gymnasts
21 SGA Gymnastics 36.946 30 gymnasts
22 Crystal Coast 36.931 11 gymnasts
23 Everest Gymnastics 36.902 25 gymnasts
24 Clemmons Gymnastics 36.880 10 gymnasts
25 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.859 19 gymnasts
26 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.858 10 gymnasts
27 Team Attraction 36.852 11 gymnasts
28 Element Gymnastic 36.846 14 gymnasts
29 First In Flight- NC 36.833 14 gymnasts
30 Cape Fear 36.828 10 gymnasts
31 NC MGA 36.796 6 gymnasts
32 Bull City 36.764 38 gymnasts
33 Hillsborough Gym 36.763 3 gymnasts
34 Hart Gymnastics AcademyKing 36.742 20 gymnasts
35 Energy 36.706 4 gymnasts
36 Sandhills Gymnastics 36.649 10 gymnasts
37 SGA GymnasticsMorrisville 36.617 36 gymnasts
38 Top Notch GymnasticsConcord 36.607 5 gymnasts
39 Rose's Gymnastics 36.560 17 gymnasts
40 Gym-Fit Sports 36.552 4 gymnasts
41 Peninsula SM 36.538 11 gymnasts
42 Port Wentworth (name as listed in meet results) 36.406 4 gymnasts
43 Gymcarolina Gymna 36.395 34 gymnasts
44 Gymnastics Unltd 36.383 6 gymnasts
45 Unity Athletics 36.379 5 gymnasts
46 Salem Gymnastics 36.311 7 gymnasts
47 West Coast Olympic Gymnastics Academy 36.297 5 gymnasts
48 Hahn's GymnasticsArden 36.293 14 gymnasts
49 WAKE Gymnastics 36.269 6 gymnasts
50 Omega 36.261 15 gymnasts
51 NC Triumph 36.260 11 gymnasts
52 Olympia GymnasticsHendersonville 36.180 5 gymnasts
53 Enso Elite GymnasticsMooresville 36.047 4 gymnasts
54 AcroSport 35.995 6 gymnasts
55 TLC (name as listed in meet results) 35.994 4 gymnasts
56 Performance Gymnastics 35.986 18 gymnasts
57 The Cave 35.939 10 gymnasts
58 Soar Moor GymnasticsMooresville 35.875 4 gymnasts
59 Countryside GymnasticsFayetteville 35.866 5 gymnasts
60 Peak Gymnastics AcademyApex 35.864 16 gymnasts
61 New Vision Training CenterFranklin 35.768 11 gymnasts
62 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 35.666 4 gymnasts
63 Traditional 35.458 3 gymnasts
64 Up And Coming Gymnastics 35.333 3 gymnasts
65 Hartsville 35.100* 2 gymnasts
66 Wilson 34.862* 2 gymnasts
67 Starsteps 34.694 8 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Gold Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 New River 38.014 7 gymnasts
2 Metrolina GymnasticsPineville 37.764 11 gymnasts
3 New Bern 37.468 7 gymnasts
4 Southeastern GymnasticsWeddington 37.323 6 gymnasts
5 Flip Force Gymnas 37.304 13 gymnasts
6 Perfect Balance Training Center 37.235 12 gymnasts
7 Everest Gymnastics 36.970 6 gymnasts
8 Cabarrus 36.873 10 gymnasts
9 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.841 18 gymnasts
10 Unify 36.733 19 gymnasts
11 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.708 6 gymnasts
12 Port City 36.456 5 gymnasts
13 Chalkettes 36.446 29 gymnasts
14 Gym-Fit Sports 36.435 4 gymnasts
15 KPACStatesville 36.432 3 gymnasts
16 SGA Gymnastics 36.408 45 gymnasts
17 Ultimate Kids 36.383 12 gymnasts
18 Peak Gymnastics AcademyApex 36.362 7 gymnasts
19 Clemmons Gymnastics 36.344 9 gymnasts
20 First In Flight- NC 36.288 10 gymnasts
21 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.270 10 gymnasts
22 Cape Fear 36.242 6 gymnasts
23 Soar Moor GymnasticsMooresville 36.223 15 gymnasts
24 NC MGA 36.179 6 gymnasts
25 Top Notch GymnasticsConcord 36.160 10 gymnasts
26 NC Triumph 36.153 10 gymnasts
27 Omega 36.120 11 gymnasts
28 Crystal Coast 36.108 18 gymnasts
29 Team Attraction 36.103 9 gymnasts
30 Energy 36.097 10 gymnasts
31 Peninsula SM 36.013 9 gymnasts
32 Lake Norman 35.975* 2 gymnasts
33 Illumination 35.928 9 gymnasts
34 Rose's Gymnastics 35.922 3 gymnasts
35 Stanly County 35.901 7 gymnasts
36 Element Gymnastic 35.898 17 gymnasts
37 Salem Gymnastics 35.872 16 gymnasts
38 Sandhills Gymnastics 35.807 14 gymnasts
39 Enso Elite GymnasticsMooresville 35.770 7 gymnasts
40 Take Charge GymnasticsYoungsville 35.702 9 gymnasts
41 SGA GymnasticsMorrisville 35.638 10 gymnasts
42 Zenith GymnasticsCharlotte 35.573* 2 gymnasts
43 West Coast Olympic Gymnastics Academy 35.565 3 gymnasts
44 Bull City 35.527 22 gymnasts
45 New Vision Training CenterFranklin 35.409 8 gymnasts
46 Hahn's GymnasticsArden 35.370 6 gymnasts
47 Hart Gymnastics AcademyKing 35.352 8 gymnasts
48 AcroSport 35.288* 2 gymnasts
49 Legends Sports AcademyBelmont 35.200* 2 gymnasts
50 Gymcarolina Gymna 35.157 12 gymnasts
51 Olympia GymnasticsHendersonville 35.139 5 gymnasts
52 Unity Athletics 35.083 3 gymnasts
53 Langley Gymnastics 34.948* 2 gymnasts
54 Countryside GymnasticsFayetteville 34.722 4 gymnasts
55 Hillsborough Gym 34.538* 2 gymnasts
56 Wilson 34.375 6 gymnasts
57 Performance Gymnastics 34.356 4 gymnasts
58 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 33.663* 2 gymnasts
59 CORE GymnasticsGreensboro 33.542 6 gymnasts
60 Gymnastics Unltd 33.444 9 gymnasts
61 Traditional 33.075 5 gymnasts
62 Starsteps 32.967 6 gymnasts
63 Hartsville 32.610 5 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Platinum Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 New River 38.188* 2 gymnasts
2 Metrolina GymnasticsPineville 37.217 8 gymnasts
3 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.947 6 gymnasts
4 KPACStatesville 36.868* 2 gymnasts
5 Southeastern GymnasticsWeddington 36.809 10 gymnasts
6 West Coast Olympic Gymnastics Academy 36.721* 1 gymnast
7 Cabarrus 36.579 3 gymnasts
8 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.547* 2 gymnasts
9 Everest Gymnastics 36.431 5 gymnasts
10 Chalkettes 36.352 9 gymnasts
11 First In Flight- NC 36.314 6 gymnasts
12 Energy 36.313 4 gymnasts
13 Gymcarolina Gymna 36.303 3 gymnasts
14 Enso Elite GymnasticsMooresville 36.284 4 gymnasts
15 Hart Gymnastics AcademyKing 36.182 3 gymnasts
16 New Vision Training CenterFranklin 36.129 6 gymnasts
17 Rose's Gymnastics 36.055 5 gymnasts
18 NC MGA 36.017 3 gymnasts
19 SGA Gymnastics 36.013 17 gymnasts
20 Stanly County 35.959 10 gymnasts
21 Omega 35.921 9 gymnasts
22 Team Attraction 35.902 17 gymnasts
23 Unify 35.791 9 gymnasts
24 Knightdale GymnasticsKnightdale 35.691 8 gymnasts
25 Arnold's 35.675* 1 gymnast
26 Element Gymnastic 35.636 4 gymnasts
27 Crystal Coast 35.583* 2 gymnasts
28 AcroSport 35.565 3 gymnasts
29 Performance Gymnastics 35.525* 1 gymnast
30 Top Notch GymnasticsConcord 35.403 10 gymnasts
31 Zenith GymnasticsCharlotte 35.400* 1 gymnast
32 SGA GymnasticsMorrisville 35.305 7 gymnasts
33 Sandhills Gymnastics 35.247 5 gymnasts
34 Flip Force Gymnas 35.242* 1 gymnast
35 Clemmons Gymnastics 35.233 5 gymnasts
36 Bull City 35.211 10 gymnasts
37 Hahn's GymnasticsArden 35.206* 2 gymnasts
38 Port City 35.145 4 gymnasts
39 Langley Gymnastics 35.083 4 gymnasts
40 Peninsula SM 35.063 9 gymnasts
41 Peak Gymnastics AcademyApex 35.057 4 gymnasts
42 Lake Norman 34.921 4 gymnasts
43 NC Triumph 34.804 10 gymnasts
44 Soar Moor GymnasticsMooresville 34.783 6 gymnasts
45 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 34.554 3 gymnasts
46 Take Charge GymnasticsYoungsville 34.356 7 gymnasts
47 Hartsville 34.150* 1 gymnast
48 Cape Fear 34.025* 1 gymnast
49 Hillsborough Gym 33.795 5 gymnasts
50 Gymnastics Unltd 33.700* 1 gymnast
51 WAKE Gymnastics 33.650* 1 gymnast
52 Starsteps 33.350* 2 gymnasts
53 CORE GymnasticsGreensboro 30.625* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Diamond Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 KPACStatesville 37.591* 2 gymnasts
2 Top Notch GymnasticsConcord 36.721* 2 gymnasts
3 Clemmons Gymnastics 36.192* 1 gymnast
4 Everest Gymnastics 36.035 3 gymnasts
5 Southeastern GymnasticsWeddington 35.992 4 gymnasts
6 Central Carolina 35.966 5 gymnasts
7 Carolina FlipzPineville 35.905* 2 gymnasts
8 Knightdale GymnasticsKnightdale 35.862* 2 gymnasts
9 Chalkettes 35.761 7 gymnasts
10 Team Attraction 35.743 14 gymnasts
11 SGA Gymnastics 35.721 11 gymnasts
12 Unify 35.674 12 gymnasts
13 AcroSport 35.663 3 gymnasts
14 Salem Gymnastics 35.579 8 gymnasts
15 Unity Athletics 35.452* 2 gymnasts
16 Charlotte Gymnastics AcademyCharlotte 35.425* 2 gymnasts
17 Hart Gymnastics AcademyKing 35.414 5 gymnasts
18 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 35.294* 1 gymnast
19 Performance Gymnastics 35.212* 2 gymnasts
20 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 34.952 7 gymnasts
21 Sandhills Gymnastics 34.888 3 gymnasts
22 First In Flight- NC 34.758* 1 gymnast
23 Peninsula SM 34.618 8 gymnasts
24 SGA GymnasticsMorrisville 33.986 4 gymnasts
25 Hahn's GymnasticsArden 33.933 5 gymnasts
26 Bull City 33.900 3 gymnasts
27 Element Gymnastic 33.803 3 gymnasts
28 NC Triumph 33.702 5 gymnasts
29 Take Charge GymnasticsYoungsville 32.475* 1 gymnast
30 Crystal Coast 29.913* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Sapphire Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Sandhills Gymnastics 37.908* 1 gymnast
2 Chalkettes 36.253 6 gymnasts
3 Unify 35.940 3 gymnasts
4 Central Carolina 35.542 4 gymnasts
5 Hart Gymnastics AcademyKing 34.938* 2 gymnasts
6 Countryside GymnasticsFayetteville 34.667 3 gymnasts
7 Team Attraction 34.225 4 gymnasts
8 Hahn's GymnasticsArden 33.235* 1 gymnast
9 SGA Gymnastics 32.808* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

The GymIQ Score combines how a gym placed against the other gyms in its state at every level it competed. Rankings come only from published meet scores and are never for sale. Scoring Method