2024-25 Season final results

Best Girls Xcel Gymnastics Programs in Kansas (2024-25)

47 Kansas gyms ranked by GymIQ Score in Girls Xcel, with a ranking for every level below.

Final results of the 2024-25 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.

Full ranking

Rank Gym GymIQ Score Levels ranked Awards
1 Flip Zone Gymnastics Dodge City 91.3 2 6 National Top 256 Gold
2 Trinity Gymnastics Bushton 89.0 2 1 National Top 259 Gold1 Silver1 Bronze
3 SGC (name as listed in meet results) 88.8 2
4 Concordia Gymnastics 81.8 4 6 National Top 256 Gold
5 TGA01 (name as listed in meet results) 80.3 5
6 Salina GemStars 78.8 6 6 National Top 256 Gold
7 CATTS Gymnastics Wamego 78.3 6 6 National Top 256 Gold
8 AB01 (name as listed in meet results) 78.0 2
9 Andover All Stars 76.3 2 2 National Top 253 Gold4 Silver3 Bronze
10 GCRC01 (name as listed in meet results) 76.0 3
11 Twisterz Gymnastics Academy 74.0 7 4 National Top 255 Gold3 Silver
12 GemStars 73.7 6 5 Gold5 Silver2 Bronze
13 Grant County 70.2 4 4 National Top 252 Gold4 Silver2 Bronze
13 Tumbleweed 70.2 7 6 National Top 254 Gold2 Silver
15 NW Gym 67.8 4 5 Gold7 Silver
16 Hutch YMCA 67.2 4 4 National Top 251 Gold7 Silver
17 Airborne Gymnastics 65.5 2 2 National Top 251 Gold6 Silver3 Bronze
18 JCGymTastics 60.4 3 4 Gold3 Silver2 Bronze
19 JAG Gymnastics Andover 57.4 4 1 National Top 255 Gold5 Silver1 Bronze
20 Beacon Gymnastics 56.0 4 5 Gold4 Silver3 Bronze
21 Pure Gymnastics 55.3 5 3 Gold4 Silver5 Bronze
22 KC Elite 55.2 5 2 Gold5 Silver5 Bronze
23 MO Elite 54.3 2 2 Gold4 Silver6 Bronze
24 Heartland Gymnastics Academy Hays 52.3 5 2 National Top 252 Gold3 Silver5 Bronze
25 Pinnacle Dance and Gymnastics Kansas City Kansas City 48.9 4 2 Gold6 Silver4 Bronze
26 316 Gymnastics Academy Wichita 48.4 3 5 Gold5 Silver2 Bronze
27 Wichita Gymnastics Club Wichita 47.8 4 3 Gold1 Silver8 Bronze
28 620 Athletics Iola 47.7 4 1 National Top 255 Silver6 Bronze
29 Pinnacle Gymnastics Shawnee 46.8 6 2 Gold6 Silver4 Bronze
30 Thompson (name as listed in meet results) 43.1 5
31 GGA (name as listed in meet results) 39.4 3
32 McCracken's Gym 36.2 3 7 Gold3 Silver2 Bronze
33 HA01 (name as listed in meet results) 35.9 5
34 South YMCA (name as listed in meet results) 35.8 3
35 NW Saltos (name as listed in meet results) 33.9 4
36 Dynasty Gymnastics Club Newton 32.3 2 5 Gold4 Silver3 Bronze
37 Aspire Gymnastics Club Topeka 32.2 4 1 Gold2 Silver4 Bronze
38 Impact Gymnastics Overland Park 32.1 3 1 National Top 258 Gold3 Bronze
39 Platinum 25.7 4 2 Silver5 Bronze
40 Cornerstone Gymnastics 24.1 5 1 National Top 251 Gold3 Silver7 Bronze
41 Lawrence Gymnastics Academy Lawrence 21.2 4 1 Gold6 Silver5 Bronze
42 360 Gymnastics Olathe 20.0 4 3 Gold3 Silver6 Bronze
43 McPherson Gymnastics 19.9 5 2 Silver10 Bronze
44 Skywalkers 19.3 3 2 Gold1 Silver
45 Gymcats 18.1 3 1 Bronze
46 Element Gymnastics Gardner 13.7 4 1 Gold2 Silver7 Bronze
47 JC Gymnastics 8.2 3 4 Gold4 Silver4 Bronze
3 more Kansas gyms competed at only one Girls Xcel level, so they have no GymIQ Score yet

Rankings by level

Ranked by team all-around score. Each gym's awards are on its own page. A * marks a team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Copper Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 Tumbleweed 37.733 3 gymnasts
2 Concordia Gymnastics 37.602 21 gymnasts
3 CATTS GymnasticsWamego 37.000* 1 gymnast
4 Twisterz Gymnastics Academy 36.763 4 gymnasts
5 Thompson (name as listed in meet results) 36.737 15 gymnasts
6 Grant County 36.688 17 gymnasts
7 Salina GemStars 36.403 19 gymnasts
8 GemStars 36.320 5 gymnasts
9 620 AthleticsIola 35.706 9 gymnasts
10 McPherson Gymnastics 35.438 12 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Bronze Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 SGC (name as listed in meet results) 39.000* 1 gymnast
2 Manhattan Gymnastics Academy 37.678 3 gymnasts
3 TGA01 (name as listed in meet results) 37.667 3 gymnasts
4 Concordia Gymnastics 37.562 55 gymnasts
5 Salina GemStars 37.535 55 gymnasts
6 KC Elite 37.309 8 gymnasts
7 Twisterz Gymnastics Academy 37.277 25 gymnasts
8 NW Saltos (name as listed in meet results) 37.100* 2 gymnasts
9 GCRC01 (name as listed in meet results) 37.087 8 gymnasts
10 Grant County 37.004 30 gymnasts
11 CATTS GymnasticsWamego 37.003 39 gymnasts
12 Tumbleweed 36.995 61 gymnasts
13 GemStars 36.903 16 gymnasts
14 JAG GymnasticsAndover 36.883 11 gymnasts
15 Heartland Gymnastics AcademyHays 36.864 51 gymnasts
16 Pure Gymnastics 36.601 15 gymnasts
17 Hutch YMCA 36.576 19 gymnasts
18 JCGymTastics 36.563 12 gymnasts
19 HA01 (name as listed in meet results) 36.559 11 gymnasts
20 620 AthleticsIola 36.327 26 gymnasts
21 GGA (name as listed in meet results) 36.281 4 gymnasts
22 Beacon Gymnastics 36.237 27 gymnasts
23 Pinnacle Dance and Gymnastics Kansas CityKansas City 36.229 14 gymnasts
24 316 Gymnastics AcademyWichita 36.216 5 gymnasts
25 Pinnacle GymnasticsShawnee 36.154 15 gymnasts
26 Wichita Gymnastics ClubWichita 36.072 7 gymnasts
27 Lawrence Gymnastics AcademyLawrence 36.063 18 gymnasts
28 Thompson (name as listed in meet results) 35.788 21 gymnasts
29 Aspire Gymnastics ClubTopeka 35.685 14 gymnasts
30 Platinum 35.147 13 gymnasts
31 360 GymnasticsOlathe 34.785 18 gymnasts
32 McPherson Gymnastics 34.650* 1 gymnast
33 Cornerstone Gymnastics 34.587 12 gymnasts
34 South YMCA (name as listed in meet results) 34.514 7 gymnasts
35 Gymcats 34.479 7 gymnasts
36 Element GymnasticsGardner 34.049 12 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Silver Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 Salina GemStars 37.633 39 gymnasts
2 GemStars 37.273 15 gymnasts
3 Grant County 37.252 10 gymnasts
4 Beacon Gymnastics 37.175 10 gymnasts
5 JCGymTastics 37.151 6 gymnasts
6 CATTS GymnasticsWamego 37.127 36 gymnasts
7 Tumbleweed 37.089 66 gymnasts
8 TGA01 (name as listed in meet results) 37.020 5 gymnasts
9 GCRC01 (name as listed in meet results) 36.900 3 gymnasts
10 Hutch YMCA 36.890 31 gymnasts
11 Twisterz Gymnastics Academy 36.887 45 gymnasts
12 Pinnacle GymnasticsShawnee 36.808 26 gymnasts
13 JAG GymnasticsAndover 36.702 16 gymnasts
14 Pinnacle Dance and Gymnastics Kansas CityKansas City 36.562 10 gymnasts
15 NW Gym 36.452 20 gymnasts
16 Pure Gymnastics 36.342 17 gymnasts
17 NW Saltos (name as listed in meet results) 36.312 17 gymnasts
18 Wichita Gymnastics ClubWichita 36.303 19 gymnasts
19 Thompson (name as listed in meet results) 36.289 28 gymnasts
20 Heartland Gymnastics AcademyHays 36.216 60 gymnasts
21 KC Elite 36.114 13 gymnasts
22 South YMCA (name as listed in meet results) 36.100 7 gymnasts
23 620 AthleticsIola 36.083 26 gymnasts
24 316 Gymnastics AcademyWichita 36.040 6 gymnasts
25 GGA (name as listed in meet results) 36.009 8 gymnasts
26 Aspire Gymnastics ClubTopeka 35.907 13 gymnasts
27 Lawrence Gymnastics AcademyLawrence 35.751 13 gymnasts
28 HA01 (name as listed in meet results) 35.664 11 gymnasts
29 Platinum 35.536 13 gymnasts
30 Gymcats 35.506 8 gymnasts
31 Skywalkers 35.495 11 gymnasts
32 McPherson Gymnastics 35.435 27 gymnasts
33 Cornerstone Gymnastics 35.241 13 gymnasts
34 360 GymnasticsOlathe 35.041 13 gymnasts
35 Element GymnasticsGardner 35.026 13 gymnasts

Best Girls Xcel Gold Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 GCRC01 (name as listed in meet results) 37.250* 1 gymnast
2 Flip Zone GymnasticsDodge City 37.151 10 gymnasts
3 CATTS GymnasticsWamego 36.748 13 gymnasts
4 Andover All Stars 36.638 12 gymnasts
5 Trinity GymnasticsBushton 36.425* 2 gymnasts
6 Concordia Gymnastics 36.256 16 gymnasts
7 GemStars 36.219 18 gymnasts
8 Grant County 36.156 9 gymnasts
9 NW Gym 36.071 17 gymnasts
10 Salina GemStars 36.045 43 gymnasts
11 Twisterz Gymnastics Academy 35.974 17 gymnasts
12 Tumbleweed 35.910 66 gymnasts
13 TGA01 (name as listed in meet results) 35.875 4 gymnasts
14 AB01 (name as listed in meet results) 35.800* 1 gymnast
15 Hutch YMCA 35.788 20 gymnasts
16 316 Gymnastics AcademyWichita 35.699 7 gymnasts
17 Beacon Gymnastics 35.559 11 gymnasts
18 Airborne Gymnastics 35.472 5 gymnasts
19 620 AthleticsIola 35.381 31 gymnasts
20 MO Elite 35.269 14 gymnasts
21 JAG GymnasticsAndover 35.221 16 gymnasts
22 KC Elite 35.194 17 gymnasts
23 South YMCA (name as listed in meet results) 35.186 7 gymnasts
24 Wichita Gymnastics ClubWichita 35.033 15 gymnasts
25 Pure Gymnastics 35.028 19 gymnasts
26 Dynasty Gymnastics ClubNewton 35.000 3 gymnasts
27 Aspire Gymnastics ClubTopeka 34.982 13 gymnasts
28 Thompson (name as listed in meet results) 34.924 19 gymnasts
29 GGA (name as listed in meet results) 34.881 12 gymnasts
30 Heartland Gymnastics AcademyHays 34.878 27 gymnasts
31 JCGymTastics 34.856* 2 gymnasts
32 Cornerstone Gymnastics 34.776 11 gymnasts
33 Platinum 34.759 9 gymnasts
34 Impact GymnasticsOverland Park 34.743 16 gymnasts
35 Pinnacle Dance and Gymnastics Kansas CityKansas City 34.661 8 gymnasts
36 Pinnacle GymnasticsShawnee 34.629 25 gymnasts
37 360 GymnasticsOlathe 34.538 6 gymnasts
38 Skywalkers 34.267 3 gymnasts
39 Gymcats 34.100 6 gymnasts
40 Element GymnasticsGardner 33.863 17 gymnasts
41 Teuton Twisters 33.846 12 gymnasts
42 McPherson Gymnastics 33.764 14 gymnasts
43 NW Saltos (name as listed in meet results) 33.700 22 gymnasts
44 HA01 (name as listed in meet results) 33.420 5 gymnasts
45 McCracken's Gym 33.250* 1 gymnast
46 Lawrence Gymnastics AcademyLawrence 32.748 15 gymnasts
47 JC Gymnastics 31.986 11 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Platinum Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 CATTS GymnasticsWamego 37.012 13 gymnasts
2 Trinity GymnasticsBushton 36.700* 1 gymnast
3 Flip Zone GymnasticsDodge City 36.645 13 gymnasts
4 SGC (name as listed in meet results) 36.525 4 gymnasts
5 TGA01 (name as listed in meet results) 36.413 4 gymnasts
6 Twisterz Gymnastics Academy 36.321 14 gymnasts
7 AB01 (name as listed in meet results) 36.267 3 gymnasts
8 NW Gym 36.260 3 gymnasts
9 Hutch YMCA 36.205 10 gymnasts
10 Pinnacle Dance and Gymnastics Kansas CityKansas City 36.202 6 gymnasts
11 Concordia Gymnastics 36.160 21 gymnasts
12 Airborne Gymnastics 36.006 4 gymnasts
13 Andover All Stars 35.665 17 gymnasts
14 Salina GemStars 35.635 10 gymnasts
15 GemStars 35.500 5 gymnasts
16 Tumbleweed 35.438 46 gymnasts
17 KC Elite 35.397 11 gymnasts
18 Pure Gymnastics 35.382 9 gymnasts
19 Heartland Gymnastics AcademyHays 35.333 9 gymnasts
20 Cornerstone Gymnastics 35.326 3 gymnasts
21 HA01 (name as listed in meet results) 35.283 3 gymnasts
22 Wichita Gymnastics ClubWichita 35.268 9 gymnasts
23 Pinnacle GymnasticsShawnee 34.927 10 gymnasts
24 360 GymnasticsOlathe 34.879 3 gymnasts
25 McCracken's Gym 34.834 8 gymnasts
26 Impact GymnasticsOverland Park 34.623 5 gymnasts
27 NW Saltos (name as listed in meet results) 34.550 5 gymnasts
28 Thompson (name as listed in meet results) 34.380 5 gymnasts
29 Salina Gymnastics 34.300* 1 gymnast
30 JAG GymnasticsAndover 34.108 5 gymnasts
31 McPherson Gymnastics 34.035 17 gymnasts
32 MO Elite 33.904* 2 gymnasts
33 Platinum 33.890 3 gymnasts
34 Aspire Gymnastics ClubTopeka 33.755 5 gymnasts
35 Beacon Gymnastics 33.350* 1 gymnast
36 Skywalkers 33.275* 2 gymnasts
37 Lawrence Gymnastics AcademyLawrence 33.066 9 gymnasts
38 Dynasty Gymnastics ClubNewton 32.500* 2 gymnasts
39 JC Gymnastics 32.458 6 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Diamond Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 TGA01 (name as listed in meet results) 36.000* 1 gymnast
2 Twisterz Gymnastics Academy 35.660 5 gymnasts
3 Heartland Gymnastics AcademyHays 35.579 12 gymnasts
4 Salina GemStars 35.370 5 gymnasts
5 Tumbleweed 35.325 17 gymnasts
6 Pure Gymnastics 35.242 8 gymnasts
7 Pinnacle GymnasticsShawnee 35.237 9 gymnasts
8 GemStars 35.050 3 gymnasts
9 HA01 (name as listed in meet results) 35.025* 2 gymnasts
10 CATTS GymnasticsWamego 35.003 4 gymnasts
11 NW Gym 34.883* 2 gymnasts
12 McCracken's Gym 34.378 7 gymnasts
13 Element GymnasticsGardner 34.000* 1 gymnast
14 KC Elite 33.999 3 gymnasts
15 Impact GymnasticsOverland Park 32.300* 2 gymnasts
16 JC Gymnastics 32.100* 2 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Sapphire Gymnastics Teams in Kansas

RankGym Team scoreGymnasts
1 Pinnacle GymnasticsShawnee 35.140* 2 gymnasts
2 Twisterz Gymnastics Academy 34.813 4 gymnasts
3 Cornerstone Gymnastics 34.480* 1 gymnast
4 Tumbleweed 34.246 6 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

The GymIQ Score combines how a gym placed against the other gyms in its state at every level it competed. Rankings come only from published meet scores and are never for sale. Scoring Method