2024-25 Season final results

Best Girls Xcel Gymnastics Programs in North Carolina (2024-25)

70 North Carolina gyms ranked by GymIQ Score in Girls Xcel, with a ranking for every level below.

Final results of the 2024-25 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.

Full ranking

Rank Gym GymIQ Score Levels ranked Awards
1 Flip Force Gymnas 92.4 3 2 National Top 257 Gold2 Silver1 Bronze
2 New Bern 91.2 3 3 National Top 257 Gold2 Silver
3 Chalkettes 90.1 7 6 National Top 256 Gold
4 Metrolina Gymnastics Pineville 89.6 4 3 National Top 257 Gold2 Silver
5 New River 88.8 6 4 National Top 258 Gold
6 Southeastern Gymnastics Weddington 86.1 5 3 National Top 258 Gold1 Silver
7 Stanly County 84.8 3 7 Gold2 Silver3 Bronze
8 Kidsport Gymnastic Academy Burlington 83.7 3 11 Gold1 Silver
9 Flip City Gymnastics Salisbury 80.3 2 1 National Top 258 Gold2 Silver1 Bronze
10 Yadkin Valley Gymnastics Academy Wilkesboro 78.9 4 1 National Top 258 Gold3 Silver
11 Flying High Academy 76.5 5 6 Gold4 Silver2 Bronze
12 Central Carolina 74.7 4 2 National Top 257 Gold1 Silver2 Bronze
12 Raleigh School of Gymnastics Raleigh 74.7 5 6 Gold5 Silver1 Bronze
14 Cabarrus 74.1 3 6 Gold5 Silver1 Bronze
15 Team Attraction 71.7 6 11 Gold1 Silver
16 High Point Gymnastics Academy High Point 66.8 2 1 National Top 255 Gold3 Silver3 Bronze
17 Unify 65.9 6 2 Gold5 Silver5 Bronze
18 Everest Gymnastics 65.7 5 1 National Top 256 Gold5 Silver
19 Hart Gymnastics Academy King 64.6 6 2 Gold6 Silver4 Bronze
20 Zenith Gymnastics Charlotte 62.8 3 5 Gold6 Silver1 Bronze
21 Countryside Gymnastics Fayetteville 60.6 3 3 Gold4 Silver5 Bronze
22 SGA Gymnastics 60.0 6 5 Gold5 Silver2 Bronze
23 Clemmons Gymnastics 59.8 4 1 National Top 253 Gold5 Silver3 Bronze
24 Axcelerate Gymnastics Academy Concord 59.0 3 1 National Top 252 Gold4 Silver5 Bronze
25 KPAC Statesville 58.3 5 7 Gold2 Silver3 Bronze
26 Foothills Gymnastics 58.2 2 1 National Top 256 Gold3 Silver2 Bronze
27 Ultimate Kids 56.6 5 4 Gold7 Silver1 Bronze
28 Sandhills Gymnastics 56.5 4 7 Gold3 Silver2 Bronze
29 Perfect Balance Training Center 55.5 3 8 Gold2 Silver2 Bronze
30 Take Charge Gymnastics Youngsville 54.1 4 4 Gold2 Silver6 Bronze
31 Olympia Gymnastics Hendersonville 52.6 4 3 Gold3 Silver6 Bronze
32 Knightdale Gymnastics Knightdale 50.5 5 1 National Top 253 Gold3 Silver5 Bronze
33 Rose's Gymnastics 50.1 4 2 Gold5 Silver5 Bronze
34 Charlotte Gymnastics Academy Charlotte 48.8 2 2 Silver3 Bronze
35 Top Notch Gymnastics Concord 48.7 5 3 Gold7 Silver2 Bronze
36 Lee County 48.3 4 6 Gold4 Silver2 Bronze
37 Gym-Fit Sports 47.9 3 5 Gold5 Silver2 Bronze
38 NC Triumph 47.6 6 1 National Top 251 Gold8 Silver2 Bronze
39 Illumination 47.5 2 4 Gold2 Silver6 Bronze
40 Carolina Flipz Pineville 47.1 3 3 Gold3 Silver6 Bronze
41 Bull City 45.2 5 3 National Top 255 Gold1 Silver3 Bronze
42 Omega 45.0 5 1 Gold5 Silver6 Bronze
43 Peninsula SM 44.3 5 3 National Top 259 Gold
44 Oak City Gymnastics 43.1 5 2 Gold4 Silver6 Bronze
45 NC MGA 42.2 4 4 Silver8 Bronze
46 Performance Gymnastics 41.7 4 4 National Top 252 Gold3 Silver3 Bronze
47 Starsteps 41.1 2 1 Gold3 Silver
48 Element Gymnastic 35.8 5 2 Gold3 Silver7 Bronze
49 New Vision Training Center Franklin 34.8 4 3 Silver6 Bronze
50 SGA Gymnastics Morrisville 34.0 5 2 Gold3 Silver7 Bronze
51 Lake Norman 33.7 2 1 National Top 256 Gold4 Silver1 Bronze
52 Port City 33.2 2 2 Gold5 Silver5 Bronze
53 Crystal Coast 32.8 4 1 Gold7 Silver4 Bronze
54 Hillsborough Gym 32.2 2 3 Gold3 Silver6 Bronze
55 Langley Gymnastics 31.5 2 1 Gold6 Bronze
56 Salem Gymnastics 31.1 6 1 National Top 253 Gold6 Silver2 Bronze
57 Peak Gymnastics Academy Apex 30.7 5 8 Silver4 Bronze
58 West Coast Olympic Gymnastics Academy 26.6 3 3 National Top 258 Gold1 Silver
59 Step Ahead 26.4 3 1 Gold4 Silver5 Bronze
60 Hahn's Gymnastics Arden 25.5 5 3 Silver5 Bronze
61 Gymcarolina Gymna 24.9 4 1 Gold2 Silver3 Bronze
62 AcroSport 24.3 5 2 Gold2 Silver1 Bronze
63 Enso Elite Gymnastics Mooresville 24.1 3 3 Gold5 Silver4 Bronze
64 Traditional 24.0 3 1 Gold1 Silver3 Bronze
65 Cape Fear 22.5 4 1 Silver2 Bronze
66 Unity Athletics 14.3 4 1 Gold4 Silver4 Bronze
67 WAKE Gymnastics 13.9 3 1 Gold1 Bronze
68 Energy 13.3 4 1 National Top 255 Gold2 Silver4 Bronze
69 Classic Gymnastics 12.8 2 1 Gold
70 Up And Coming Gymnastics 11.9 3 1 Bronze
3 more North Carolina gyms competed at only one Girls Xcel level, so they have no GymIQ Score yet

Rankings by level

Ranked by team all-around score. Each gym's awards are on its own page. A * marks a team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Copper Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 New River 38.314 11 gymnasts
2 Chalkettes 37.500* 2 gymnasts
3 Olympia GymnasticsHendersonville 36.129 6 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Bronze Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Chalkettes 38.456 4 gymnasts
2 New River 38.291 17 gymnasts
3 Metrolina GymnasticsPineville 38.220 8 gymnasts
4 New Bern 38.139 7 gymnasts
5 Flip Force Gymnas 37.872 8 gymnasts
6 Southeastern GymnasticsWeddington 37.786 23 gymnasts
7 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.659 10 gymnasts
8 Olympia GymnasticsHendersonville 37.319 4 gymnasts
9 Peninsula SM 37.292 13 gymnasts
10 Team Attraction 37.291 14 gymnasts
11 Flying High Academy 37.166 8 gymnasts
12 Take Charge GymnasticsYoungsville 37.046 3 gymnasts
13 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.992 12 gymnasts
14 Ultimate Kids 36.937 11 gymnasts
15 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.919 13 gymnasts
16 NC Youngs 36.880 15 gymnasts
17 SGA Gymnastics 36.877 17 gymnasts
18 Zenith GymnasticsCharlotte 36.825 12 gymnasts
19 KPACStatesville 36.825 10 gymnasts
20 Clemmons Gymnastics 36.760 20 gymnasts
21 Unify 36.752 19 gymnasts
22 Countryside GymnasticsFayetteville 36.733 10 gymnasts
23 Everest Gymnastics 36.720 19 gymnasts
24 Hart Gymnastics AcademyKing 36.702 12 gymnasts
25 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 36.682 9 gymnasts
26 Sandhills Gymnastics 36.600 15 gymnasts
27 Bull City 36.574 29 gymnasts
28 Omega 36.511 17 gymnasts
29 Element Gymnastic 36.492 16 gymnasts
30 NC Triumph 36.475 14 gymnasts
31 Lee County 36.452 11 gymnasts
32 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.410 13 gymnasts
33 NC MGA 36.357 11 gymnasts
34 SGA GymnasticsMorrisville 36.306 8 gymnasts
35 Gym-Fit Sports 36.278 7 gymnasts
36 Rose's Gymnastics 36.268 10 gymnasts
37 Peak Gymnastics AcademyApex 36.251 14 gymnasts
38 Crystal Coast 36.093 14 gymnasts
39 Perfect Balance Training Center 36.072 19 gymnasts
40 Performance Gymnastics 36.017 10 gymnasts
41 Top Notch GymnasticsConcord 35.966 8 gymnasts
42 Gymcarolina Gymna 35.870 34 gymnasts
43 AcroSport 35.763 10 gymnasts
44 Up And Coming Gymnastics 35.712 4 gymnasts
45 Hahn's GymnasticsArden 35.707 19 gymnasts
46 Classic Gymnastics 35.700 9 gymnasts
47 Langley Gymnastics 35.348 6 gymnasts
48 Energy 35.239 7 gymnasts
49 Cape Fear 35.132 10 gymnasts
50 Unity Athletics 34.826 6 gymnasts
51 Salem Gymnastics 34.807 7 gymnasts
52 WAKE Gymnastics 34.800 4 gymnasts

Best Girls Xcel Silver Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Flip Force Gymnas 38.733 3 gymnasts
2 New River 38.354 14 gymnasts
3 Metrolina GymnasticsPineville 38.349 4 gymnasts
4 New Bern 38.139 7 gymnasts
5 Chalkettes 38.090 15 gymnasts
6 Southeastern GymnasticsWeddington 38.065 14 gymnasts
7 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 37.966 9 gymnasts
8 Flying High Academy 37.813 4 gymnasts
9 Stanly County 37.605 7 gymnasts
10 KPACStatesville 37.572 4 gymnasts
11 Team Attraction 37.484 12 gymnasts
12 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.468 9 gymnasts
13 Hart Gymnastics AcademyKing 37.345 14 gymnasts
14 Unify 37.261 9 gymnasts
15 Ultimate Kids 37.259 16 gymnasts
16 NC Triumph 37.249 15 gymnasts
17 Cabarrus 37.205 13 gymnasts
18 Perfect Balance Training Center 37.177 16 gymnasts
19 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 37.158 3 gymnasts
20 Omega 37.136 20 gymnasts
21 Sandhills Gymnastics 37.107 8 gymnasts
22 Olympia GymnasticsHendersonville 37.064 11 gymnasts
23 Everest Gymnastics 37.049 36 gymnasts
24 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.986 19 gymnasts
25 SGA Gymnastics 36.880 22 gymnasts
26 Clemmons Gymnastics 36.852 13 gymnasts
27 Bull City 36.840 36 gymnasts
28 Zenith GymnasticsCharlotte 36.837 7 gymnasts
29 SGA GymnasticsMorrisville 36.824 19 gymnasts
30 Element Gymnastic 36.792 11 gymnasts
31 Performance Gymnastics 36.758 16 gymnasts
32 Rose's Gymnastics 36.727 11 gymnasts
33 NC MGA 36.715 11 gymnasts
34 Countryside GymnasticsFayetteville 36.712 19 gymnasts
35 Carolina FlipzPineville 36.685 4 gymnasts
36 Top Notch GymnasticsConcord 36.641 12 gymnasts
37 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.614 26 gymnasts
38 Lee County 36.571 6 gymnasts
39 Gym-Fit Sports 36.562 5 gymnasts
40 Peak Gymnastics AcademyApex 36.554 14 gymnasts
41 New Vision Training CenterFranklin 36.420 11 gymnasts
42 Peninsula SM 36.390 11 gymnasts
43 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.377 7 gymnasts
44 Oak City Gymnastics 36.333 3 gymnasts
45 Traditional 36.302 6 gymnasts
46 The Cave 36.218 6 gymnasts
47 Hahn's GymnasticsArden 36.179 14 gymnasts
48 West Coast Olympic Gymnastics Academy 36.127 3 gymnasts
49 Gymcarolina Gymna 36.105 39 gymnasts
50 AcroSport 36.100 4 gymnasts
51 Unity Athletics 36.094 6 gymnasts
52 Enso Elite GymnasticsMooresville 36.084 8 gymnasts
53 Salem Gymnastics 36.025 3 gymnasts
54 Cape Fear 35.976 7 gymnasts
55 Crystal Coast 35.974 11 gymnasts
56 Step Ahead 35.638* 2 gymnasts
57 WAKE Gymnastics 35.611 16 gymnasts
58 Classic Gymnastics 35.431 8 gymnasts
59 Energy 35.380 5 gymnasts
60 Up And Coming Gymnastics 35.100* 2 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Gold Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Flip Force Gymnas 37.850 5 gymnasts
2 New River 37.755 11 gymnasts
3 Metrolina GymnasticsPineville 37.661 5 gymnasts
4 New Bern 37.352 6 gymnasts
5 Kidsport Gymnastic AcademyBurlington 37.178 4 gymnasts
6 Chalkettes 37.092 21 gymnasts
7 Central Carolina 37.001 5 gymnasts
8 Perfect Balance Training Center 36.982 9 gymnasts
9 Southeastern GymnasticsWeddington 36.967 15 gymnasts
10 Stanly County 36.957 8 gymnasts
11 Gym-Fit Sports 36.795 4 gymnasts
12 Sandhills Gymnastics 36.769 12 gymnasts
13 Top Notch GymnasticsConcord 36.720 7 gymnasts
14 Flying High Academy 36.708 9 gymnasts
15 Countryside GymnasticsFayetteville 36.674 21 gymnasts
16 Cabarrus 36.652 7 gymnasts
17 Everest Gymnastics 36.629 24 gymnasts
18 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.491 18 gymnasts
19 Axcelerate Gymnastics AcademyConcord 36.419* 2 gymnasts
20 Zenith GymnasticsCharlotte 36.377 4 gymnasts
21 Hart Gymnastics AcademyKing 36.349 23 gymnasts
22 Team Attraction 36.321 13 gymnasts
23 Knightdale GymnasticsKnightdale 36.264 18 gymnasts
24 SGA Gymnastics 36.244 47 gymnasts
25 Illumination 36.222 8 gymnasts
26 Take Charge GymnasticsYoungsville 36.212 12 gymnasts
27 Oak City Gymnastics 36.167 5 gymnasts
28 Rose's Gymnastics 36.143 9 gymnasts
29 Clemmons Gymnastics 36.102 14 gymnasts
30 Unify 36.085 5 gymnasts
31 NC Triumph 36.066 13 gymnasts
32 Element Gymnastic 36.042 6 gymnasts
33 Performance Gymnastics 36.040 9 gymnasts
34 Cape Fear 35.964 8 gymnasts
35 Ultimate Kids 35.868 18 gymnasts
36 Peak Gymnastics AcademyApex 35.785 6 gymnasts
37 Langley Gymnastics 35.744 9 gymnasts
38 KPACStatesville 35.659 9 gymnasts
39 Hahn's GymnasticsArden 35.638 9 gymnasts
40 Port City 35.617 7 gymnasts
41 Lee County 35.583 6 gymnasts
42 Step Ahead 35.506* 1 gymnast
43 Hillsborough Gym 35.500 3 gymnasts
44 Crystal Coast 35.492 12 gymnasts
45 NC MGA 35.438* 2 gymnasts
46 New Vision Training CenterFranklin 35.430 25 gymnasts
47 Bull City 35.328 31 gymnasts
48 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 35.319* 1 gymnast
49 Omega 35.275 16 gymnasts
50 WAKE Gymnastics 35.243 10 gymnasts
51 Salem Gymnastics 35.227 9 gymnasts
52 Peninsula SM 35.136 7 gymnasts
53 Enso Elite GymnasticsMooresville 35.112* 1 gymnast
54 Traditional 35.013 4 gymnasts
55 AcroSport 34.975* 1 gymnast
56 Olympia GymnasticsHendersonville 34.890 5 gymnasts
57 Unity Athletics 34.876 11 gymnasts
58 Energy 34.767 3 gymnasts
59 SGA GymnasticsMorrisville 34.701 12 gymnasts
60 West Coast Olympic Gymnastics Academy 34.310 5 gymnasts
61 Gymcarolina Gymna 34.089 12 gymnasts
62 Up And Coming Gymnastics 32.625 3 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Platinum Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Chalkettes 37.542 16 gymnasts
2 Lee County 37.081 4 gymnasts
3 Stanly County 36.996 3 gymnasts
4 New River 36.962* 2 gymnasts
5 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.928 17 gymnasts
6 Southeastern GymnasticsWeddington 36.826 7 gymnasts
7 Yadkin Valley Gymnastics AcademyWilkesboro 36.711 5 gymnasts
8 Team Attraction 36.674 8 gymnasts
9 Metrolina GymnasticsPineville 36.619 7 gymnasts
10 Unify 36.352 8 gymnasts
11 Cabarrus 36.347 8 gymnasts
12 West Coast Olympic Gymnastics Academy 36.344* 2 gymnasts
13 Rose's Gymnastics 36.300 5 gymnasts
14 Flip City GymnasticsSalisbury 36.265 5 gymnasts
15 Everest Gymnastics 36.224 13 gymnasts
16 Gymcarolina Gymna 36.132 8 gymnasts
17 Flying High Academy 36.017 3 gymnasts
18 Hart Gymnastics AcademyKing 35.941 10 gymnasts
19 High Point Gymnastics AcademyHigh Point 35.836 9 gymnasts
20 Oak City Gymnastics 35.835* 1 gymnast
21 Central Carolina 35.785 7 gymnasts
22 Top Notch GymnasticsConcord 35.752 9 gymnasts
23 Take Charge GymnasticsYoungsville 35.736 9 gymnasts
24 Knightdale GymnasticsKnightdale 35.721 11 gymnasts
25 Crystal Coast 35.711 12 gymnasts
26 Enso Elite GymnasticsMooresville 35.700* 2 gymnasts
27 Foothills Gymnastics 35.692 3 gymnasts
28 Carolina FlipzPineville 35.660 12 gymnasts
29 Step Ahead 35.650* 1 gymnast
30 New Vision Training CenterFranklin 35.613 11 gymnasts
31 SGA Gymnastics 35.605 14 gymnasts
32 NC MGA 35.585 7 gymnasts
33 AcroSport 35.581 4 gymnasts
34 Bull City 35.562 6 gymnasts
35 Hahn's GymnasticsArden 35.521 3 gymnasts
36 Lake Norman 35.478* 2 gymnasts
37 Performance Gymnastics 35.468 6 gymnasts
38 Ultimate Kids 35.439 11 gymnasts
39 Hillsborough Gym 35.356* 2 gymnasts
40 Port City 35.272 7 gymnasts
41 Peninsula SM 35.227 8 gymnasts
42 Traditional 35.175* 1 gymnast
43 Salem Gymnastics 35.151 9 gymnasts
44 SGA GymnasticsMorrisville 35.042 5 gymnasts
45 Energy 35.006 6 gymnasts
46 Omega 34.813 5 gymnasts
47 NC Triumph 34.803 23 gymnasts
48 Peak Gymnastics AcademyApex 34.796 11 gymnasts
49 Illumination 34.783 3 gymnasts
50 Element Gymnastic 34.721 14 gymnasts
51 Charlotte Gymnastics AcademyCharlotte 34.538* 2 gymnasts
52 Cape Fear 34.234* 2 gymnasts
53 Starsteps 33.063* 2 gymnasts

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Diamond Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Central Carolina 37.067* 1 gymnast
2 Chalkettes 36.969 7 gymnasts
3 Raleigh School of GymnasticsRaleigh 36.544 11 gymnasts
4 New River 36.513 4 gymnasts
5 Southeastern GymnasticsWeddington 36.249 7 gymnasts
6 Everest Gymnastics 36.245 4 gymnasts
7 Team Attraction 36.240 18 gymnasts
8 KPACStatesville 36.240 3 gymnasts
9 SGA Gymnastics 35.862 10 gymnasts
10 NC Triumph 35.818 11 gymnasts
11 Unify 35.734 4 gymnasts
12 Knightdale GymnasticsKnightdale 35.715 7 gymnasts
13 Ultimate Kids 35.675* 1 gymnast
14 Bull City 35.628 5 gymnasts
15 Salem Gymnastics 35.403 10 gymnasts
16 Flying High Academy 35.375* 1 gymnast
17 Hart Gymnastics AcademyKing 35.252 6 gymnasts
18 Oak City Gymnastics 34.997 4 gymnasts
19 Top Notch GymnasticsConcord 34.892 6 gymnasts
20 New Vision Training CenterFranklin 34.884 6 gymnasts
21 Peninsula SM 34.773 6 gymnasts
22 Lake Norman 34.727 4 gymnasts
23 Unity Athletics 34.556* 1 gymnast
24 Peak Gymnastics AcademyApex 34.419* 1 gymnast
25 SGA GymnasticsMorrisville 34.266 4 gymnasts
26 Sandhills Gymnastics 33.891 8 gymnasts
27 Element Gymnastic 33.839 5 gymnasts
28 AcroSport 33.775* 2 gymnasts
29 Hahn's GymnasticsArden 33.481* 2 gymnasts
30 Omega 31.725* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

Best Girls Xcel Sapphire Gymnastics Teams in North Carolina

RankGym Team scoreGymnasts
1 Chalkettes 37.829 18 gymnasts
2 Flip City GymnasticsSalisbury 36.916 8 gymnasts
3 Foothills Gymnastics 36.775* 1 gymnast
4 Central Carolina 36.722 9 gymnasts
5 High Point Gymnastics AcademyHigh Point 36.625 4 gymnasts
6 Clemmons Gymnastics 36.525 7 gymnasts
7 NC Triumph 36.484 7 gymnasts
8 Starsteps 36.188 4 gymnasts
9 Charlotte Gymnastics AcademyCharlotte 36.168 14 gymnasts
10 Unify 36.142* 2 gymnasts
11 Salem Gymnastics 36.024 10 gymnasts
12 Carolina FlipzPineville 35.725* 2 gymnasts
13 Hart Gymnastics AcademyKing 34.715* 1 gymnast
14 Old Town Gymnastics AcademyPfafftown 34.700* 1 gymnast
15 Team Attraction 33.793 7 gymnasts
16 Oak City Gymnastics 33.628 3 gymnasts
17 SGA Gymnastics 33.428* 2 gymnasts
18 KPACStatesville 33.335* 1 gymnast

* Team of fewer than 3 gymnasts.

The GymIQ Score combines how a gym placed against the other gyms in its state at every level it competed. Rankings come only from published meet scores and are never for sale. Scoring Method